| 7—3 社会消费品零售总额 | ||||||||
| (按销售单位所在地及行业分) | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 | ||
| 社会消费品零售总额 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 1302508 | 1482202 | ||
| 一、按销售单位所在地分 | ||||||||
| 市区零售额 | 11042 | 27056 | 67065 | 318690 | 434073 | 494495 | ||
| 市区以下零售额 | 19632 | 57360 | 200599 | 559826 | 868435 | 987707 | ||
| 二、按行业分 | ||||||||
| 批发零售贸易业 | 25882 | 64474 | 195901 | 512548 | 815858 | 917446 | ||
| #国内商业 | 193953 | 497767 | 782956 | 853329 | ||||
| 物资供销业 | 1948 | 14781 | 32902 | 64117 | ||||
| 餐饮业 | 2106 | 7056 | 25635 | 105300 | 168525 | 206443 | ||
| 制造业 | 1315 | 5620 | 13448 | 58390 | 89725 | 109555 | ||
| 其他 | 5240 | 56478 | 2080 | 2408 | ||||
| 农民对非农业居民零售 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 226320 | 246350 | ||
扫一扫在手机打开当前页




