| 7—5 限额以上批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 | |||||||
| (1999年) | 单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 单位数 (个) |
商品购进 总 额 |
商品销售 总 额 |
商品库存 总 额 |
|||
| 批发额 | 零售额 | ||||||
| # 出口额 |
|||||||
| 总 计 | 103 | 1064070 | 1106048 | 875799 | 458194 | 230249 | 73620 |
| #国有及国有控股 | 64 | 783743 | 843376 | 718550 | 457922 | 124827 | 39144 |
| 在总计中,按登记注册类型分 | |||||||
| 内资企业 | 102 | 1052570 | 1094170 | 867324 | 458194 | 226846 | 73409 |
| 国有企业 | 56 | 755541 | 810924 | 683223 | 455217 | 127701 | 37472 |
| 集体企业 | 32 | 213234 | 193381 | 128753 | 272 | 64628 | 22670 |
| 股份合作企业 | |||||||
| 联营企业 | 2 | 22751 | 28534 | 12261 | 16272 | 1480 | |
| 有限责任公司 | 7 | 34818 | 38518 | 22612 | 2705 | 15906 | 5605 |
| 股份有限公司 | |||||||
| 私营企业 | 5 | 26226 | 22813 | 20475 | 2339 | 6182 | |
| 其他企业 | |||||||
| 港澳台商投资企业 | |||||||
| 外商投资企业 | 1 | 11500 | 11878 | 8475 | 3403 | 211 | |
| 在总计中,按国民经济行业分 | |||||||
| 批发业 | 75 | 902856 | 955376 | 839135 | 458194 | 116241 | 46311 |
| 食品、饮料、烟草批发业 | 28 | 183713 | 191958 | 177338 | 56090 | 14620 | 21332 |
| 棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 29547 | 28148 | 28141 | 7 | 1709 | |
| 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 4 | 115509 | 115705 | 115705 | 115137 | 726 | |
| 日用百货批发业 | 4 | 85657 | 88770 | 87700 | 76022 | 1070 | 1108 |
| 日用杂品批发业 | 1 | 9515 | 11554 | 9760 | 1794 | 2657 | |
| 五金、交电、化工批发业 | 2 | 30354 | 33876 | 32585 | 28536 | 1291 | 304 |
| 药品及医疗器械批发业 | 8 | 49757 | 51974 | 25818 | 14559 | 26156 | 3435 |
| 能源批发业 | 8 | 105566 | 107949 | 102540 | 5409 | 4241 | |
| 化工材料批发业 | 3 | 10559 | 11685 | 11441 | 244 | 376 | |
| 木材批发业 | |||||||
| 建筑材料批发业 | 3 | 40962 | 51198 | 51198 | 20322 | 2242 | |
| 矿产品批发业 | |||||||
| 金属材料批发业 | 1 | 5928 | 6000 | 6000 | 113 | ||
| 机械、电子设备批发业 | 3 | 34250 | 43749 | 43618 | 34915 | 131 | 851 |
| 汽车、摩托车及零配件批发业 | 2 | 82187 | 79205 | 15191 | 64014 | 4944 | |
| 再生物资回收批发业 | |||||||
| 工艺美术品批发业 | 1 | 40317 | 43062 | 43062 | 43062 | 615 | |
| 图书报刊批发业 | |||||||
| 农业生产资料批发业 | 2 | 20223 | 20992 | 19487 | 1505 | 1646 | |
| 其他类未包括的批发业 | 4 | 58812 | 69551 | 69551 | 69551 | 12 | |
| 零售业 | 28 | 161214 | 150672 | 36664 | 114008 | 27309 | |
| 食品、饮料、烟草零售业 | 5 | 21686 | 25124 | 2593 | 22531 | 6932 | |
| 日用百货零售业 | 14 | 108239 | 89500 | 17841 | 71659 | 11643 | |
| 纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||
| 日用杂品零售业 | |||||||
| 五金、交电、化工零售业 | 3 | 5893 | 5756 | 2005 | 3751 | 1819 | |
| 药品及医疗器械零售业 | 4 | 12370 | 18255 | 9762 | 8493 | 5400 | |
| 图书报刊零售业 | 1 | 6207 | 5272 | 3801 | 1471 | 1234 | |
| 其他零售业 | 1 | 6819 | 6765 | 662 | 6103 | 281 | |
扫一扫在手机打开当前页




