| 7—6 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||||
| (1999年) | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 单位 数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||||
| # 国家 资本 |
# 流动 资产 |
# 固定 资产 |
# 长期 投资 |
# 无形及 递 延 资 产 |
|||||
| # 存货 |
|||||||||
| 总 计 | 101 | 68599 | 36837 | 607724 | 341673 | 76980 | 147732 | 72589 | 35852 |
| #国有及国有控股 | 64 | 39989 | 35880 | 371258 | 200315 | 45276 | 96919 | 45635 | 22648 |
| 按登记注册类型分 | |||||||||
| 内资企业 | 100 | 60068 | 36699 | 601371 | 338267 | 76768 | 145254 | 72589 | 35382 |
| 港澳台商投资企业 | |||||||||
| 外商投资企业 | 1 | 8531 | 138 | 6353 | 3406 | 212 | 2478 | 470 | |
| 按国民经济行业分 | |||||||||
| 批发业 | 74 | 59114 | 34870 | 514407 | 297949 | 56133 | 110245 | 67741 | 29288 |
| 食品、饮料、烟草批发业 | 27 | 18239 | 15095 | 154544 | 74705 | 28849 | 50392 | 15021 | 8196 |
| 棉、麻、土畜产品批发业 | 1 | 2804 | 2804 | 36984 | 22191 | 1709 | 5198 | 5365 | 4230 |
| 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 4 | 1963 | 1963 | 36030 | 19127 | 1037 | 12531 | 2518 | 1848 |
| 日用百货批发业 | 4 | 5022 | 5022 | 20305 | 6249 | 1386 | 1836 | 7252 | 4968 |
| 日用杂品批发业 | 1 | 2554 | 12241 | 8397 | 2340 | 2164 | 1404 | 275 | |
| 五金、交电、化工批发业 | 2 | 826 | 500 | 29280 | 20744 | 2147 | 838 | 7698 | |
| 药品及医疗器械批发业 | 8 | 545 | 364 | 8465 | 7027 | 3727 | 1379 | 58 | |
| 能源批发业 | 8 | 12210 | 1304 | 48289 | 31390 | 3602 | 8956 | 4842 | 2305 |
| 化工材料批发业 | 3 | 846 | 3478 | 2517 | 367 | 962 | |||
| 木材批发业 | |||||||||
| 建筑材料批发业 | 3 | 366 | 366 | 18486 | 12842 | 2449 | 2855 | 2777 | 12 |
| 矿产品批发业 | |||||||||
| 金属材料批发业 | 1 | 4 | 931 | 931 | 113 | ||||
| 机械、电子设备批发业 | 3 | 726 | 506 | 19932 | 9058 | 862 | 9594 | 1280 | |
| 汽车、摩托车及零配件批发业 | 2 | 4144 | 530 | 29474 | 17333 | 4395 | 2380 | 5093 | 2518 |
| 再生物资回收批发业 | |||||||||
| 工艺美术品批发业 | 1 | 3050 | 3050 | 24177 | 8412 | 973 | 4833 | 8339 | 2592 |
| 图书报刊批发业 | |||||||||
| 农业生产资料批发业 | 2 | 1719 | 920 | 31694 | 22392 | 2075 | 3335 | 3955 | 2012 |
| 其他类未包括的批发业 | 4 | 4096 | 2446 | 40097 | 34634 | 102 | 2992 | 2197 | 274 |
| 零售业 | 27 | 9485 | 1967 | 93317 | 43724 | 20847 | 37487 | 4848 | 6564 |
| 食品、饮料、烟草零售业 | 5 | 2865 | 1060 | 17636 | 10105 | 5375 | 5103 | 485 | 1943 |
| 日用百货零售业 | 13 | 4158 | 523 | 50731 | 17558 | 9616 | 24786 | 3601 | 4093 |
| 纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||||
| 日用杂品零售业 | |||||||||
| 五金、交电、化工零售业 | 4 | 2028 | 17951 | 10749 | 3290 | 5927 | 747 | 528 | |
| 药品及医疗器械零售业 | 3 | 235 | 235 | 3798 | 2754 | 1456 | 1044 | ||
| 图书报刊零售业 | 1 | 149 | 149 | 2008 | 1365 | 829 | 627 | 15 | |
| 其他零售业 | 1 | 50 | 1193 | 1193 | 281 | ||||
扫一扫在手机打开当前页




