| 7—7 限额以上餐饮业主要财务指标 | ||||||||
| (1999年) | 单位:万元 | |||||||
| 指 标 | 总 计 | 按登记注册类型分 | 按国民经济行业分 | |||||
| # 国 有 及 国有控股 |
内资企业 | 港澳台商 投资企业 |
外商投资 企 业 |
正 餐 | 快 餐 | 其 他 餐饮业 |
||
| 企业单位数(个) | 93 | 4 | 60 | 28 | 5 | 91 | 2 | |
| 实收资本 | 170492 | 4817 | 69302 | 89311 | 11879 | 167029 | 3463 | |
| #国家 | 24040 | 3509 | 16159 | 7881 | 24040 | |||
| 年末资产总计 | 392066 | 10183 | 141620 | 230184 | 20262 | 389592 | 2474 | |
| 年末流动资产合计 | 79552 | 2018 | 32313 | 39140 | 8099 | 78161 | 1391 | |
| #存货 | 8908 | 144 | 4615 | 3783 | 510 | 8865 | 43 | |
| 年末固定资产合计 | 248609 | 2475 | 82030 | 157666 | 8913 | 248114 | 495 | |
| 年末固定资产原值 | 319573 | 3861 | 102854 | 205730 | 10989 | 318557 | 1016 | |
| #生产用 | 114542 | 3819 | 61174 | 52290 | 1078 | 114074 | 468 | |
| 累计折旧 | 76829 | 1392 | 23903 | 50666 | 2260 | 76307 | 522 | |
| #当年折旧 | 18623 | 254 | 5289 | 13072 | 262 | 18484 | 139 | |
| 无形资产及递延资产合计 | 33055 | 914 | 17336 | 13280 | 2439 | 32466 | 589 | |
| 负债及所有者权益总计 | 392066 | 10183 | 141620 | 230184 | 20262 | 389592 | 2474 | |
| 年末流动资产负债合计 | 157943 | 4248 | 42249 | 103893 | 11801 | 153967 | 3976 | |
| 年末长期负债合计 | 85866 | 8871 | 24834 | 60698 | 334 | 85866 | ||
| 期末所有者权益合计 | 148250 | -2936 | 74530 | 65593 | 8127 | 149752 | -1502 | |
| 营业收入 | 125339 | 3549 | 65165 | 52905 | 7269 | 123473 | 1866 | |
| #营业成本 | 48893 | 1576 | 27709 | 18148 | 3036 | 47986 | 907 | |
| 营业费用 | 53037 | 2464 | 27280 | 22158 | 3599 | 51362 | 1675 | |
| 营业税金及附加 | 6322 | 190 | 3245 | 2732 | 345 | 6229 | 93 | |
| 经营利润 | 17087 | -681 | 6932 | 9867 | 288 | 17895 | -808 | |
| 主营业务利润 | ||||||||
| 管理费用 | 33383 | 565 | 12163 | 20095 | 1125 | 33256 | 127 | |
| 财务费用 | 17633 | 250 | 1255 | 16186 | 192 | 17660 | -27 | |
| 其他业务利润 | ||||||||
| 营业利润 | -33929 | -1496 | -6486 | -26414 | -1029 | -33021 | -908 | |
| 利润总额 | -29232 | -1405 | -5956 | -21451 | -1825 | -27812 | -1420 | |
| #应交所得税 | 290 | 1 | 120 | 170 | 290 | |||
| 本年应缴增值税 | ||||||||
| 本年应付工资总额 | 21622 | 890 | 12258 | 8404 | 960 | 21490 | 132 | |
| 本年应付福利费总额 | 2190 | 22 | 634 | 1424 | 132 | 2185 | 5 | |
扫一扫在手机打开当前页




