| 7—11 城乡私营工商企业基本情况 | ||||||||
| (1999年) | ||||||||
| 项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
| 合计 | 7271 | 14361 | 618852 | 75100 | 1056 | 1056 | 38284 | 20123 |
| 农、林、牧、渔业 | 34 | 69 | 2456 | 237 | 2 | 2 | 460 | 32 |
| 工 业 | 2792 | 5257 | 239259 | 39668 | 792 | 792 | 24515 | 17062 |
| #采掘业 | 5 | 9 | 220 | 34 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 制造业 | 2787 | 5248 | 239039 | 39634 | 791 | 791 | 24495 | 17054 |
| 建筑业 | 401 | 777 | 36429 | 2910 | 9 | 9 | 268 | 103 |
| 交通运输、仓储 | 80 | 183 | 5111 | 525 | 3 | 3 | 53 | 26 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 3047 | 6151 | 248665 | 24067 | 177 | 177 | 8657 | 1962 |
| #餐饮业 | 321 | 719 | 26213 | 4488 | 57 | 57 | 4404 | 931 |
| 社会服务业 | 832 | 1754 | 74302 | 6913 | 66 | 66 | 3872 | 835 |
| #日用品修理业 | 31 | 41 | 1684 | 362 | 21 | 21 | 950 | 181 |
| 旅馆业 | 50 | 79 | 6371 | 946 | 24 | 24 | 1604 | 456 |
| 娱乐服务业 | 17 | 36 | 2765 | 139 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 其他行业 | 85 | 170 | 12630 | 780 | 7 | 7 | 459 | 103 |
| 7-11续表 | (1999年) | |||||||
| 项 目 | 2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|
| 合计 | 884 | 1821 | 43610 | 15129 | 5331 | 11484 | 536958 | 39848 |
| 农、林、牧、渔业 | 4 | 8 | 116 | 24 | 28 | 59 | 1880 | 181 |
| 工 业 | 431 | 915 | 27184 | 9495 | 1569 | 3550 | 187560 | 13111 |
| #采掘业 | 4 | 8 | 200 | 26 | ||||
| 制造业 | 431 | 915 | 27184 | 9495 | 1565 | 3542 | 187360 | 13085 |
| 建筑业 | 15 | 30 | 590 | 124 | 377 | 738 | 35571 | 2683 |
| 交通运输、仓储 | 5 | 10 | 57 | 40 | 72 | 170 | 5001 | 459 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 311 | 622 | 10037 | 3920 | 2559 | 5352 | 229971 | 18185 |
| #餐饮业 | 43 | 86 | 3811 | 1963 | 221 | 576 | 17998 | 1594 |
| 社会服务业 | 103 | 206 | 4605 | 1225 | 663 | 1482 | 65825 | 4853 |
| #日用品修理业 | 10 | 20 | 734 | 181 | ||||
| 旅馆业 | 10 | 20 | 2268 | 287 | 16 | 35 | 2499 | 203 |
| 娱乐服务业 | 1 | 2 | 50 | 8 | 15 | 33 | 2697 | 116 |
| 其他行业 | 15 | 30 | 1021 | 301 | 63 | 133 | 11150 | 376 |
扫一扫在手机打开当前页




