| 5—1 固定资产投资与建筑业主要指标 | ||||||
| 项 目 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1998年 | 1999年 |
| 全社会固定资产投资总额 | 万元 | 70600 | 75052 | 631355 | 769953 | 883201 |
| #国有单位 | 万元 | 16914 | 50658 | 106935 | 214377 | 166368 |
| #基本建设 | 万元 | 14057 | 25017 | 81038 | 151424 | 101626 |
| 更新改造 | 万元 | 2857 | 19051 | 25233 | 61017 | 61363 |
| 集体单位 | 万元 | 28032 | 20218 | 226241 | 347162 | 400984 |
| #城镇集体 | 万元 | 10479 | 18616 | 106821 | 140094 | 72893 |
| 个体经济 | 万元 | 25654 | 4176 | 42482 | 83077 | 104192 |
| #农村 | 万元 | 22668 | 49923 | 70430 | ||
| 港澳台投资经济 | 万元 | 10281 | 35868 | 116708 | ||
| 外商投资经济 | 万元 | 230409 | 55851 | 71328 | ||
| 国有单位新增固定资产 | 万元 | 5582 | 27725 | 67565 | 163301 | 119473 |
| 国有单位固定资产交付使用率 | % | 33 | 54.73 | 63.18 | 76.12 | 71.81 |
| 国有单位房屋竣工面积 | 平方米 | 131700 | 253900 | 350200 | 181389 | 288910 |
| 国有单位房屋面积竣工率 | % | 47.43 | 47.41 | 57.38 | 38.37 | 38.24 |
| 国有单位计划总投资 | 万元 | 317542 | 179925 | 237946 | 362564 | |
| 国有单位固定资产投资建设周期 | 年 | 6.27 | 1.68 | 2.17 | 2.18 | |
| 固定资产投资资金来源 | 万元 | 17000 | 50100 | 480875 | 728788 | 846381 |
| #国家预算内资金 | 万元 | 1100 | 3600 | 10858 | 17223 | 13290 |
| 国内贷款 | 万元 | 2800 | 2900 | 27439 | 100193 | 117431 |
| 利用外资 | 万元 | 17000 | 194486 | 89864 | 126216 | |
| 自筹资金 | 万元 | 13100 | 25400 | 163090 | 439419 | 519264 |
| 房地产开发当年房屋施工面积 | 平方米 | 1607440 | 1976420 | 3297288 | ||
| 房地产开发当年房屋竣工面积 | 平方米 | 767769 | 757098 | 1027772 | ||
| #住宅 | 平方米 | 683627 | 608682 | 947498 | ||
| 房地产开发实际销售商品房屋面积 | 万平方米 | 25.42 | 38.33 | 59.21 | ||
| #住宅 | 万平方米 | 20.49 | 33.7 | 46 | ||
| 建筑企业(单位)个数 | 个 | 8 | 8 | 53 | 97 | |
| 建筑企业平均人数 | 人 | 6803 | 22200 | 54799 | 84869 | |
| 建筑企业总产值(当年价) | 万元 | 12678 | 94941 | 359209 | 411964 | |
| 劳动生产率(按施工产值计算) | 元/人 | 18636 | 42766 | 65550 | 47991 | |
| 建筑业房屋施工面积 | 平方米 | 663000 | 2787200 | 9631088 | 11260602 | |
| 建筑业房屋竣工面积 | 平方米 | 299500 | 949900 | 4613897 | 5669270 | |
| 注:本年固定资产投资资金来源1990年前是国有单位数,1995年以后是城镇集体以上单位数;1995年固定资产投资含 沙角C厂完成的126374万元。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页




