| 5-6分行业基本建设、更新改造投资额占城镇集体及以上投资总额的比重 | |||||
| (1999年) | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
| 总 计 | 431335 | 232876 | 53.99 | 91716 | 21.26 |
| 按国民经济行业分 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 762 | 762 | 100.00 | ||
| 工 业 | 212906 | 158711 | 74.55 | 30639 | 14.39 |
| 采掘业 | |||||
| 制造业 | 173970 | 120062 | 69.01 | 30639 | 17.61 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 38936 | 38649 | 99.26 | ||
| 建筑业 | 1555 | 333 | 21.41 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 4776 | 3474 | 72.74 | 1302 | 27.26 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 140178 | 19470 | 13.89 | 58375 | 41.64 |
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 15230 | 10842 | 71.19 | ||
| 金融、保险业 | 14537 | 10313 | 70.94 | 236 | 1.62 |
| 房地产业 | 3985 | 2097 | 52.62 | ||
| 社会服务业 | 5377 | 3331 | 61.95 | 905 | 16.83 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3334 | 1248 | 37.43 | 87 | 2.61 |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 14834 | 13588 | 91.60 | 59 | 0.40 |
| 科学研究和综合技术服务业 | |||||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 13451 | 8707 | 64.73 | 113 | 0.84 |
| 其他行业 | 410 | ||||
| (1998年) | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
| 总 计 | 384357 | 204575 | 53.23 | 81640 | 21.24 |
| 按国民经济行业分 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 1143 | 939 | 82.15 | 15 | 1.31 |
| 工 业 | 151566 | 90334 | 59.6 | 22395 | 14.78 |
| 采掘业 | |||||
| 制造业 | 98303 | 51726 | 52.62 | 22395 | 22.78 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 53263 | 38608 | 72.49 | ||
| 建筑业 | 33722 | 503 | 1.49 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 5359 | 5359 | 100 | ||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 89963 | 23277 | 25.87 | 58467 | 64.99 |
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 5279 | 3335 | 63.17 | 24 | 0.45 |
| 金融、保险业 | 15401 | 11990 | 77.85 | 170 | 1.1 |
| 房地产业 | 4373 | 525 | 12.01 | ||
| 社会服务业 | 422 | 335 | 79.38 | ||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3908 | 168 | 4.3 | ||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 9838 | 9641 | 98 | 85 | 0.86 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 1437 | 1038 | 72.23 | 334 | 23.24 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 55050 | 51647 | 93.82 | 103 | 0.19 |
| 其他行业 | 6896 | 5484 | 79.52 | 47 | 0.68 |
| 注:本表不含房地产投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




