| 5—13 房地产开发投资经营情况 | ||||||||
| (1999年) | ||||||||
| 项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
| # 集 体 经 济 |
# 港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
| 房地产开发单位数 | 个 | 60 | 44 | 8 | 4 | 11 | 31 | 14 |
| 本年完成投资 | 万元 | 104411 | 84828 | 10824 | 5697 | 42322 | 42510 | 13882 |
| # 商品房建设投资 | 万元 | 65850 | 50709 | 8377 | 3374 | 24241 | 27963 | 10272 |
| 土地开发投资 | 万元 | 8648 | 7117 | 1267 | 726 | 2095 | 4622 | 1205 |
| 按工程用途分 | ||||||||
| 住宅 | 万元 | 74687 | 58294 | 10303 | 2435 | 30294 | 29413 | 12545 |
| #别墅、高档公寓 | 万元 | 28062 | 22980 | 2082 | 2082 | 15068 | 7912 | 3000 |
| 安居工程 | 万元 | 2328 | 2328 | 2145 | 183 | |||
| 办公楼 | 万元 | 8497 | 8497 | 2462 | 5975 | 60 | ||
| 商业营业用房 | 万元 | 16518 | 14595 | 1843 | 8968 | 5602 | 105 | |
| 其他 | 万元 | 4709 | 3442 | 521 | 1419 | 598 | 1520 | 1172 |
| 本年完成开发土地面积 | 平方米 | 557512 | 468075 | 75400 | 22000 | 168483 | 284592 | 82437 |
| 正在开发的土地面积 | 平方米 | 716503 | 616712 | 88670 | 31719 | 249106 | 361169 | 74509 |
| 待开发土地面积 | 平方米 | 1234515 | 943013 | 220900 | 71600 | 323271 | 537602 | 302042 |
| 竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 11425 | 6750 | 2752 | 3970 | 2822 | 4633 | |
| #别墅、高档公寓套数 | 套 | 3919 | 2246 | 1260 | 986 | 1673 | ||
| 安居工程套数 | 套 | 203 | 203 | 203 | ||||
| 资本金合计 | 万元 | 401669 | 285111 | 51873 | 35869 | 191304 | 69236 | 105260 |
| 年末资产总计 | 万元 | 1181428 | 971855 | 101886 | 72726 | 683464 | 221986 | 203252 |
| 年末负债总计 | 万元 | 685832 | 587729 | 51673 | 28801 | 401219 | 140405 | 115407 |
| 年末所有者权益 | 万元 | 495596 | 384126 | 50213 | 43925 | 282245 | 81581 | 87845 |
| 经营收入总计 | 万元 | 193457 | 163983 | 19582 | 4807 | 97337 | 64531 | 26782 |
| 土地转让收入 | 万元 | 7724 | 7724 | 659 | 2650 | 4415 | ||
| 商品房屋销售收入 | 万元 | 178894 | 149486 | 19516 | 4123 | 93151 | 55042 | 26578 |
| #销售给个人 | 万元 | 122208 | 111616 | 700 | 3791 | 61325 | 48921 | 8171 |
| 商品住宅销售收入 | 万元 | 164763 | 135355 | 19516 | 4123 | 88689 | 45373 | 26578 |
| #销售给个人 | 万元 | 103032 | 97503 | 3791 | 54496 | 41233 | 3512 | |
| 房屋出租收入 | 万元 | 4666 | 4606 | 60 | 25 | 1054 | 3491 | 96 |
| 其他收入 | 万元 | 2173 | 2167 | 6 | 482 | 1583 | 108 | |
| 经营成本 | 万元 | 111777 | 91302 | 13478 | 3020 | 52370 | 37938 | 18449 |
| 经营税金及附加 | 万元 | 12307 | 10896 | 936 | 186 | 8219 | 2549 | 1353 |
| 利润总额 | 万元 | 19216 | 18469 | 27 | 57 | 5483 | 12913 | 763 |
扫一扫在手机打开当前页




