| 10-8 近年四家保险公司业务量 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | |
| 一、承保总额 | 1937075 | 3367703 | 3126397 | 5839415 | 8121501 | 10280385 | 16290406 |
| 寿险 | 370022 | 2496625 | 3181071 | 5582540 | |||
| 短险 | 350219 | 2277095 | 2513781 | 2577656 | |||
| 纯寿险 | 6796 | 161745 | 532196 | 1261122 | |||
| 团体险 | 13007 | 57785 | 135094 | 1743762 | |||
| 财险 | 1937075 | 3367703 | 3126397 | 5469393 | 5624876 | 7099314 | 10707866 |
| 企财险 | 1120142 | 1784789 | 2124809 | 4076170 | 3699823 | 3540303 | 4240061 |
| 车 险 | 668258 | 1386307 | 840587 | 960681 | 1350360 | 1664019 | 4200763 |
| 责任险 | 2155 | 2255 | 8530 | 10456 | 14797 | 11085 | |
| 非水险 | 148675 | 194452 | 158746 | 424012 | 564237 | 1880195 | 2255957 |
| 二、保费收入 | 10972 | 17818 | 26338 | 42659 | 58700 | 91406 | 101177 |
| 寿险 | 7742 | 23650 | 51651 | 49471 | |||
| 短险 | 167 | 2080 | 3204 | 4173 | |||
| 纯寿险 | 525 | 19536 | 45034 | 43143 | |||
| 团体险 | 7050 | 1944 | 3403 | 2155 | |||
| 财险 | 10972 | 17818 | 26338 | 34917 | 35050 | 39755 | 51706 |
| 企财险 | 3006 | 4356 | 4770 | 6075 | 6206 | 6821 | 10069 |
| 车 险 | 7574 | 13040 | 21157 | 25904 | 25653 | 29069 | 37571 |
| 责任险 | 3 | 2 | 51 | 52 | 66 | 45 | |
| 非水险 | 392 | 419 | 409 | 2887 | 3139 | 3799 | 4021 |
| 三、赔款支出 | 10769 | 12000 | 14327 | 19812 | 19895 | 20952 | 19443 |
| 寿险 | 86 | 1157 | 1736 | 2391 | |||
| 短险 | 65 | 1671 | 1461 | 1837 | |||
| 纯寿险 | 1 | 122 | 209 | 486 | |||
| 团体险 | 20 | 34 | 66 | 68 | |||
| 财险 | 10769 | 12000 | 14327 | 19726 | 18738 | 19216 | 17052 |
| 企财险 | 2704 | 2050 | 1931 | 1644 | 1982 | 2337 | 1880 |
| 车 险 | 7688 | 9814 | 12172 | 16767 | 15469 | 15052 | 13830 |
| 责任险 | 8 | 40 | 19 | 37 | |||
| 非水险 | 377 | 136 | 224 | 1307 | 1247 | 1808 | 1305 |
| 注:本表是市人民保险公司、市人寿保险公司、市太平洋保险公司、市平安保险公司的业务总量。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




