| 10-9 镇区各项存贷款余额与城乡居民储蓄存款余额 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 镇(区)别 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 城乡居民储蓄存款余额 | |||
| 1999年 | 1998年 | 1999年 | 1998年 | 1999年 | 1998年 | |
| 城 区 | 2747025 | 2404944 | 1570065 | 1764893 | 915314 | 902410 |
| 石 龙 镇 | 418716 | 365563 | 193220 | 171554 | 303120 | 278273 |
| 虎 门 镇 | 1080500 | 822589 | 458906 | 345892 | 752137 | 590825 |
| 东 城 区 | 601092 | 381818 | 182429 | 122060 | 397637 | 268878 |
| 万 江 区 | 217394 | 207063 | 75015 | 71228 | 160714 | 153846 |
| 篁 村 区 | 511020 | 408195 | 580152 | 168352 | 278662 | 234567 |
| 中 堂 镇 | 223250 | 201172 | 124680 | 115148 | 159414 | 144112 |
| 望牛墩镇 | 93488 | 100492 | 77781 | 82341 | 75633 | 75711 |
| 麻涌镇 | 112849 | 97196 | 44035 | 41159 | 77265 | 66569 |
| 石碣镇 | 246105 | 200602 | 99594 | 80355 | 172923 | 149331 |
| 高步镇 | 103580 | 88343 | 57810 | 42702 | 80893 | 71303 |
| 道窖镇 | 144301 | 122953 | 68276 | 59400 | 111329 | 98061 |
| 洪梅镇 | 28252 | 27857 | 18717 | 19982 | 22276 | 22899 |
| 沙田镇 | 99001 | 77500 | 42076 | 32011 | 64756 | 52732 |
| 厚街镇 | 481507 | 396265 | 233542 | 181002 | 332864 | 284233 |
| 长安镇 | 527007 | 405776 | 224685 | 145127 | 331909 | 268845 |
| 寮步镇 | 191834 | 153961 | 93563 | 74083 | 135816 | 117130 |
| 大岭山镇 | 133056 | 125142 | 66817 | 65464 | 91434 | 81039 |
| 大朗镇 | 242207 | 184514 | 82279 | 69057 | 186125 | 142284 |
| 黄江镇 | 126593 | 96228 | 57431 | 40539 | 85919 | 68952 |
| 樟木头镇 | 171316 | 129088 | 97306 | 51867 | 113644 | 85153 |
| 清溪镇 | 203280 | 162602 | 70018 | 76469 | 125271 | 109551 |
| 塘厦镇 | 267419 | 212853 | 122995 | 81031 | 168079 | 133665 |
| 凤岗镇 | 273695 | 239454 | 85060 | 61758 | 193614 | 169295 |
| 谢岗镇 | 61619 | 53028 | 27732 | 21971 | 45495 | 40418 |
| 常平镇 | 388287 | 309428 | 133429 | 96485 | 269241 | 222477 |
| 桥头镇 | 125565 | 111038 | 69407 | 62509 | 90689 | 84635 |
| 横沥镇 | 116600 | 97416 | 58280 | 46922 | 82941 | 73426 |
| 东坑镇 | 94084 | 81898 | 36483 | 32950 | 68585 | 59685 |
| 企石镇 | 89541 | 74414 | 53189 | 48479 | 65470 | 59332 |
| 石排镇 | 116005 | 101379 | 65862 | 57550 | 83775 | 74773 |
| 茶山镇 | 172189 | 155353 | 72901 | 68964 | 120486 | 114408 |
| 注:居民储蓄存款余额不含外币,本表按人民银行市分行口径统计。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




