1-5 国民经济主要指标分月变化情况 | |||||||
(1998年,累计绝对数) | |||||||
指 标 | 单位 | 1 月 | 1-2 月 | 1-3 月 | 1-4 月 | 1-5 月 | 1-6 月 |
工业总产值(90年不变价) | 万元 | 344827 | 662501 | 989767 | 1303181 | 1726077 | 2149631 |
# 镇及镇以上工业总产值 | 万元 | 211355 | 368773 | 585199 | 787661 | 1017110 | 1265752 |
# 出口产品产值 | 万元 | 83197 | 174953 | 252949 | 340401 | 456492 | 567911 |
# “三资”工业产值 | 万元 | 88015 | 173618 | 297744 | 387978 | 499373 | 620525 |
工业销售产值(现价) | 万元 | 414659 | 785050 | 1143815 | 1521747 | 1998281 | 2472540 |
# 出口产值交货值 | 万元 | 87668 | 193448 | 284732 | 378544 | 513769 | 631596 |
工业产品产销率 | % | 97.90 | 95.21 | 94.81 | 94.86 | 95.65 | 95.49 |
独立核算工业企业产品销售收入 | 万元 | 597276 | 980673 | 1199910 | 1624475 | 2140598 | |
独立核算工业企业利税总额 | 万元 | 40156 | 58236 | 102106 | 151498 | 201421 | |
独立核算工业企业劳动生产率 (按现价增加值计算) |
元/人 | 43469 | 37780 | 24820 | 22685 | 21414 | |
镇及镇以上固定资产投资总额 | 万元 | 10192 | 22961 | 39327 | 52669 | 75048 | 110741 |
# 基 本 建 设 | 万元 | 8803 | 20150 | 25712 | 32377 | 44997 | 65530 |
更 新 改 造 | 万元 | 415 | 905 | 1165 | 1673 | 3687 | 6134 |
预算内地方财政收入(新口径) | 万元 | 10656 | 20708 | 30943 | 40385 | 52401 | 69110 |
预算内地方财政支出 | 万元 | 7454 | 8824 | 17633 | 25259 | 33659 | 55785 |
全市金融系统各项存款余额 | 万元 | 6634003 | 6936794 | 7136853 | 7198024 | 7330186 | 7462566 |
# 城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 4273829 | 4492241 | 4573040 | 4631206 | 4709423 | 4760559 |
全市金融系统各项贷款余额 | 万元 | 3889535 | 3895355 | 3938376 | 3966755 | 4004382 | 4056515 |
货币总投放 | 万元 | 2356995 | 4022288 | 6114206 | 8200547 | 10096720 | 12002526 |
货币总回笼 | 万元 | 1928640 | 3848949 | 6027555 | 8093610 | 10013973 | 11935658 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 128793 | 263380 | 474436 | 659930 | 853825 | 1044373 |
# 出 口 总 额 | 万美元 | 71449 | 147270 | 262718 | 362953 | 469012 | 571835 |
结 汇 总 额 | 万美元 | ||||||
售 汇 总 额 | 万美元 | ||||||
新签利用外资合同 | 宗 | 48 | 126 | 261 | 399 | 527 | 626 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 4529 | 11688 | 20722 | 34714 | 49158 | 61851 |
实际利用外资(不含对外借款) | 万美元 | 6210 | 10210 | 31238 | 40647 | 53179 | 67445 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 90815 | 188205 | 281235 | 374845 | 470233 | 567933 |
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 102246 | 178886 | 254703 | 338614 | 413857 | 496214 |
全社会零售物价总指数 | % | 99.40 | 98.30 | 98.00 | 98.20 | 98.40 | 98.50 |
# 食品价格指数 | % | 101.20 | 99.40 | 99.30 | 99.50 | 100.40 | 100.50 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 101.40 | 100.20 | 99.70 | 100.30 | 100.10 | 100.00 |
# 服务收费价格指数 | % | 117.80 | 112.50 | 110.70 | 109.80 | 109.40 | 109.10 |
总 供 电 量 | 万千瓦时 | 68715 | 141202 | 225272 | 315241 | 410369 | 509282 |
总 用 电 量 | 万千瓦时 | 62923 | 129328 | 206580 | 289199 | 377164 | 468174 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 26032 | 51346 | 79424 | 109232 | 139304 | 170034 |
城镇居民可支配收入 | 元/人 | 1318 | 2679 | 3453 | 4240 | 5076 | 5925 |
城镇居民消费性支出 | 元/人 | 864 | 1663 | 2328 | 2962 | 3568 | 4309 |
注:物价指数与上年同月相比;各项指标1-12月累计不等于年报数。 |
扫一扫在手机打开当前页