1-9 各 行 业 增 加 值 构 成 项 目 | |||||
(1998年) 单位:万元 | |||||
年 份 | 国内生产 总 值 |
||||
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 3555119 | 1485344 | 728625 | 667573 | 673577 |
第 一 产 业 | 306088 | 234254 | 14839 | -3634 | 60629 |
农 业 | 172984 | 132389 | 8387 | -2057 | 34265 |
第 二 产 业 | 1913002 | 681524 | 397039 | 528923 | 305516 |
工 业 | 1785677 | 614130 | 385305 | 510882 | 275360 |
建 筑 业 | 127325 | 67394 | 11734 | 18041 | 30156 |
第 三 产 业 | 1336029 | 569566 | 316747 | 142284 | 307432 |
农林牧渔服务业 | 2053 | 1728 | 325 | ||
地质勘查业、水利管理业 | 3363 | 3140 | 223 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 358621 | 82403 | 90514 | 29639 | 156065 |
交通运输和仓储业 | 124941 | 55061 | 43501 | 16715 | 9664 |
邮电通信业 | 233680 | 27342 | 47013 | 12924 | 146401 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 237959 | 205321 | 20972 | 53386 | -41720 |
批发和零售贸易业 | 180710 | 165707 | 14540 | 38305 | -37842 |
餐饮业 | 57249 | 39614 | 6432 | 15081 | -3878 |
金融保险业 | 238897 | 47205 | 18941 | 26926 | 145825 |
金融业 | 150962 | 45115 | 17826 | 21074 | 66947 |
保险业 | 13935 | 2090 | 1115 | 5852 | 4878 |
其 他 | 74000 | 0 | 74000 | ||
房 地 产 业 | 75332 | 4955 | 60679 | 2628 | 7070 |
房地产管理业 | 86 | 81 | 5 | ||
房地产开发业 | 16487 | 4874 | 1915 | 2628 | 7070 |
城市居民自有住房 | 13064 | 13064 | |||
农村居民自有住房 | 45695 | 45695 | |||
社会服务业 | 283098 | 121615 | 92472 | 28988 | 40023 |
卫生、体育和社会福利事业 | 24709 | 19102 | 5587 | 20 | |
教育、文艺、广播电影电视事业 | 63491 | 51558 | 11074 | 690 | 169 |
科学研究和综合技术服务业 | 3132 | 2678 | 447 | 7 | |
国家、政党机关和社会团体 | 44743 | 29267 | 15476 | ||
其 他 | 631 | 594 | 37 |
扫一扫在手机打开当前页