1-12 各 镇 区 国 内 生 产 总 值 | |||||||
(1998年) | |||||||
镇 区 别 | 国 内 生产总值 (万元) |
人均国内 生产总值 (元) |
|||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
全市总计 | 3555119 | 306088 | 1913002 | 1336029 | 24031 | ||
城 区 | 82881 | 48004 | 34877 | 5671 | |||
石 龙 镇 | 144470 | 116 | 82812 | 61542 | 22135 | ||
虎 门 镇 | 271081 | 29535 | 131112 | 110434 | 26514 | ||
附 城 区 | 110192 | 5246 | 76100 | 28846 | 21254 | ||
万 江 区 | 59277 | 9242 | 39066 | 10969 | 9477 | ||
篁 村 区 | 125475 | 3933 | 107949 | 13593 | 34465 | ||
中 堂 镇 | 56702 | 7727 | 32192 | 16783 | 8378 | ||
望牛墩镇 | 29258 | 3941 | 18166 | 7151 | 7854 | ||
麻涌镇 | 58413 | 16443 | 32571 | 9399 | 8921 | ||
石碣镇 | 73368 | 3852 | 49015 | 20501 | 21186 | ||
高步镇 | 56045 | 8955 | 28143 | 18947 | 17335 | ||
道窖镇 | 71784 | 8397 | 48290 | 15097 | 14268 | ||
洪梅镇 | 21092 | 4607 | 11500 | 4985 | 11248 | ||
沙田镇 | 55204 | 16829 | 30467 | 7908 | 16331 | ||
厚街镇 | 190107 | 12150 | 112695 | 65262 | 22561 | ||
长安镇 | 105435 | 13641 | 63084 | 28710 | 32429 | ||
寮步镇 | 105570 | 18768 | 46130 | 40672 | 18139 | ||
大岭山镇 | 56844 | 9134 | 28028 | 19682 | 15576 | ||
大朗镇 | 89875 | 15008 | 38890 | 35977 | 15124 | ||
黄江镇 | 65023 | 4244 | 49290 | 11489 | 37754 | ||
樟木头镇 | 69805 | 5333 | 52935 | 11537 | 34313 | ||
清溪镇 | 67195 | 6925 | 44588 | 15682 | 22105 | ||
塘厦镇 | 165638 | 12121 | 122499 | 31018 | 51139 | ||
凤岗镇 | 63586 | 6187 | 51280 | 6119 | 34087 | ||
谢岗镇 | 32282 | 6958 | 22679 | 2645 | 18427 | ||
常平镇 | 199916 | 19811 | 108586 | 71519 | 33108 | ||
桥头镇 | 100107 | 9712 | 66095 | 24300 | 33595 | ||
横沥镇 | 73290 | 5364 | 42844 | 25082 | 23094 | ||
东坑镇 | 55691 | 5726 | 39059 | 10906 | 20147 | ||
企石镇 | 83004 | 9827 | 60911 | 12266 | 23153 | ||
石排镇 | 51402 | 6606 | 30089 | 14707 | 13902 | ||
茶山镇 | 62400 | 8864 | 39720 | 13816 | 16375 | ||
注:本表按当年价计算,各镇区合计不等于全年市数。 |
扫一扫在手机打开当前页