8-3 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(1998年,以上年同月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 101.4 | 99.0 | 98.8 | 100.0 | 101.4 | 99.5 |
一、食 品 类 | 100.1 | 98.3 | 98.7 | 99.7 | 103.6 | 100.3 |
# 粮 食 | 86.2 | 86.7 | 84.0 | 85.1 | 86.6 | 94.4 |
肉禽及制品 | 95.0 | 93.5 | 94.2 | 98.2 | 101.5 | 98.8 |
蛋 类 | 96.4 | 88.2 | 88.2 | 92.9 | 94.0 | 94.9 |
水 产 品 类 | 96.1 | 92.4 | 93.3 | 94.8 | 96.4 | 96.5 |
菜 类 | 125.4 | 113.1 | 119.6 | 103.2 | 139.1 | 103.0 |
二、衣 着 类 | 99.1 | 98.1 | 97.8 | 98.3 | 98.6 | 100.0 |
# 服 装 | 100.8 | 99.7 | 99.5 | 100.7 | 100.8 | 103.1 |
三、家庭设备用品 | 99.9 | 97.4 | 94.3 | 99.9 | 98.4 | 99.0 |
# 耐用消费品 | 96.3 | 92.7 | 89.2 | 98.1 | 95.8 | 96.6 |
四、医 疗 保 健 | 97.3 | 96.8 | 97.8 | 100.0 | 100.4 | 100.4 |
五、交通和通讯工具 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 96.6 | 96.6 |
六、娱乐教育文化用品 | 95.9 | 95.7 | 95.6 | 96.2 | 95.6 | 95.6 |
七、居 住 | 98.2 | 98.3 | 96.7 | 97.5 | 97.7 | 91.4 |
八、服 务 项 目 | 117.8 | 107.1 | 107.2 | 107.2 | 107.5 | 107.5 |
1.电 讯 费 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 121.6 | 104.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 121.1 | 104.0 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 |
5.文 娱 费 | 112.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 133.1 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 |
7.修理及其他服务费 | 107.5 | 106.8 | 111.0 | 111.0 | 112.4 | 112.4 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页