8-4 居 民 消 费 价 格 分 月 指 数 | ||||||
(1998年,以上月价格为100) | ||||||
项 目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
居民消费价格总指数 | 103.1 | 100.0 | 99.1 | 101.1 | 101.2 | 100.3 |
一、食 品 类 | 102.2 | 100.6 | 98.8 | 102.5 | 103.6 | 101.1 |
# 粮 食 | 97.4 | 103.7 | 96.2 | 101.1 | 97.2 | 104.2 |
肉禽及制品 | 99.4 | 99.8 | 98.9 | 102.4 | 100.8 | 97.3 |
蛋 类 | 110.7 | 93.8 | 95.5 | 101.2 | 99.3 | 99.4 |
水 产 品 类 | 105.4 | 99.5 | 94.9 | 102.7 | 98.8 | 100.3 |
菜 类 | 96.8 | 103.8 | 102.1 | 91.3 | 140.7 | 93.7 |
二、衣 着 类 | 100.3 | 99.7 | 100.9 | 99.1 | 100.8 | 101.6 |
# 服 装 | 100.2 | 99.9 | 101.3 | 99.6 | 100.8 | 102.7 |
三、家庭设备用品 | 102.9 | 99.8 | 99.9 | 100.8 | 98.6 | 99.9 |
# 耐用消费品 | 103.9 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 97.5 | 100.0 |
四、医 疗 保 健 | 102.6 | 100.0 | 100.0 | 101.9 | 100.4 | 100.0 |
五、交通和通讯工具 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.6 | 100.0 |
六、娱乐教育文化用品 | 100.3 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
七、居 住 | 99.4 | 100.4 | 97.5 | 99.4 | 99.0 | 97.1 |
八、服 务 项 目 | 115.2 | 97.7 | 98.4 | 100.0 | 100.2 | 100.0 |
1.电 讯 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.邮 费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.交 通 费 | 121.6 | 91.9 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
4.洗理美容费 | 121.8 | 94.7 | 91.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.文 娱 费 | 112.0 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6.学杂保育费 | 128.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
7.修理及其他服务费 | 102.9 | 100.0 | 103.6 | 100.0 | 101.3 | 100.0 |
8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页