8-11 城镇居民基本生活费用价格指数 | |||||
(以上年价格为100) | |||||
项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
总 指 数 | 106.5 | 96.6 | 118.0 | 101.7 | 101.1 |
一、消费品价格指数 | 106.9 | 94.9 | 116.1 | 101.3 | 100.3 |
二、居住费用价格指数 | 106.9 | 102.5 | 96.6 | ||
三、服务项目价格指数 | 103.3 | 111.0 | 143.4 | 104.3 | 111.7 |
扫一扫在手机打开当前页