12-34 镇区学龄儿童入学率、中小学生升学率 | |||||
(1998年) | |||||
镇 区 别 | 7-12周岁 | 小学生升学 | |||
儿童总数 (人) |
已入学人数 (人) |
入学率 (%) |
升学人数 (人) |
升学率 (%) |
|
全市总计 | 225799 | 225779 | 99.99 | 29751 | 99.86 |
城 区 | 15850 | 15850 | 100 | 2110 | 100 |
石 龙 镇 | 9535 | 9527 | 99.92 | 1085 | 100 |
虎 门 镇 | 17920 | 17920 | 100 | 2187 | 99.8 |
附 城 区 | 7229 | 7229 | 100 | 979 | 100 |
万 江 区 | 9131 | 9131 | 100 | 1257 | 99.9 |
篁 村 区 | 5263 | 5263 | 100 | 784 | 100 |
中 堂 镇 | 10397 | 10396 | 99.99 | 1697 | 99.8 |
望牛墩镇 | 6286 | 6286 | 100 | 948 | 100 |
麻涌镇 | 10009 | 10009 | 100 | 1992 | 99.9 |
石碣镇 | 6088 | 6088 | 100 | 703 | 100 |
高步镇 | 4974 | 4974 | 100 | 662 | 100 |
道窖镇 | 6358 | 6358 | 100 | 797 | 99.7 |
洪梅镇 | 2405 | 2402 | 99.88 | 294 | 100 |
沙田镇 | 5161 | 5161 | 100 | 885 | 100 |
厚街镇 | 11390 | 11390 | 100 | 1378 | 98.6 |
长安镇 | 6084 | 6081 | 99.95 | 742 | 100 |
寮步镇 | 7654 | 7654 | 100 | 893 | 99.9 |
大岭山镇 | 7673 | 7673 | 100 | 985 | 100 |
大朗镇 | 8694 | 8694 | 100 | 1111 | 99.7 |
黄江镇 | 4154 | 4154 | 100 | 389 | 100 |
樟木头镇 | 4059 | 4059 | 100 | 454 | 100 |
清溪镇 | 5202 | 5198 | 99.92 | 665 | 99.7 |
塘厦镇 | 7148 | 7148 | 100 | 965 | 100 |
凤岗镇 | 7164 | 7164 | 100 | 736 | 100 |
谢岗镇 | 2926 | 2926 | 100 | 392 | 100 |
常平镇 | 9381 | 9381 | 100 | 1120 | 100 |
桥头镇 | 5096 | 5096 | 100 | 760 | 100 |
横沥镇 | 3715 | 3715 | 100 | 452 | 100 |
东坑镇 | 3046 | 3045 | 99.97 | 394 | 100 |
企石镇 | 5367 | 5367 | 100 | 534 | 99.4 |
石排镇 | 5484 | 5484 | 100 | 712 | 100 |
茶山镇 | 4956 | 4956 | 100 | 689 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页