2-5 外来暂住人口和外来劳动力 | |||||
单位:人 | |||||
项 目 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
一、外来暂住人口总计 | 1390884 | 1421754 | 1433157 | 1446830 | 1991122 |
(一)按性别分 | |||||
男 | 547435 | 581304 | 606524 | 554193 | 850266 |
女 | 843449 | 840450 | 826633 | 892637 | 1140856 |
(二)按来自地区分 | |||||
省内 | 380790 | 371816 | 305821 | 298510 | 402267 |
省外 | 986178 | 1023510 | 1106749 | 1130981 | 1569963 |
# 湖南省 | 257348 | 253574 | 232329 | 243384 | 330241 |
四川省 | 227793 | 223727 | 223315 | 227077 | 294149 |
广西壮族自治区 | 139137 | 149478 | 137933 | 140483 | 183734 |
湖北省 | 66189 | 84727 | 90528 | 89140 | 143662 |
江西省 | 60638 | 67562 | 79730 | 83272 | 118685 |
港澳台 | 21213 | 23729 | 18094 | 16048 | 17557 |
国外 | 2703 | 2699 | 2493 | 1291 | 1335 |
二、外来劳动力总计 | 1244306 | 1268347 | 1276626 | 1307279 | 1831939 |
按行业分 | |||||
工业 | 1069478 | 1084860 | 1084330 | 1114235 | 1577922 |
农业 | 52146 | 54714 | 64732 | 57214 | 68143 |
商业 | 39869 | 52965 | 61092 | 67242 | 100041 |
服务业 | 80321 | 72829 | 66472 | 68588 | 85833 |
扫一扫在手机打开当前页