2-7 分 行 业 年 末 从 业 人 员 数 | ||||||
单位:人 | ||||||
项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
合 计 | 578587 | 673494 | 750980 | 869154 | 876053 | 877489 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 370959 | 285857 | 271513 | 202914 | 208524 | 206000 |
第二产业 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 395479 | 392182 |
工 业 | 139636 | 195846 | 266867 | 373459 | 360647 | 354524 |
采掘业 | 130 | 165 | 210 | |||
制造业 | 366858 | 354607 | 349212 | |||
电力、煤气及水的生产和供应业 | 6471 | 5875 | 5102 | |||
建 筑 业 | 2637 | 37385 | 38323 | 34464 | 34832 | 37658 |
第三产业 | 65355 | 154406 | 174277 | 258317 | 272050 | 279307 |
地质勘查业、水利管理业 | 75 | 928 | 886 | |||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8605 | 28616 | 36343 | 49914 | 48081 | 45348 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 23269 | 46149 | 56817 | 76046 | 86080 | 81874 |
金融、保险业 | 1592 | 2942 | 5635 | 13382 | 13838 | 17870 |
房地产业 | 2466 | 2154 | 1008 | |||
社会服务业 | 397 | 2009 | 5934 | 16046 | 14850 | 13423 |
卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 8577 | 8504 | 12784 | 15155 | 16694 |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 13294 | 14541 | 25691 | 24195 | 25280 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 644 | 480 | 719 | 598 | 1007 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4891 | 5854 | 7887 | 9758 | 16680 | 22393 |
其他 | 15701 | 46321 | 38136 | 51436 | 49491 | 53524 |
注:本表不含外来劳动力。 |
扫一扫在手机打开当前页