| 2-8 全 部 职 工 年 末 人 数 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 合 计 | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 164987 | 164047 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 2637 | 2432 | 2053 | 620 | 415 | 779 |
| 第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 88368 | 80510 |
| 工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 82474 | 70499 |
| 采掘业 | 130 | 66 | 63 | |||
| 制造业 | 99194 | 76619 | 65339 | |||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 6458 | 5789 | 5097 | |||
| 建 筑 业 | 5103 | 5894 | 10011 | |||
| 第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67219 | 76204 | 82758 |
| 地质勘查业、水利管理业 | 75 | 909 | 865 | |||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 8604 | 8474 | 7104 | 7364 | 7206 | 6012 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 22044 | 24991 | 20854 | 14035 | 15927 | 14533 |
| 金融、保险业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 9648 | 13613 |
| 房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 616 | 392 |
| 社会服务业 | 5073 | 6828 | 5174 | |||
| 卫生、体育和社会福利业 | 4120 | 5523 | 5010 | 7081 | 8569 | 9049 |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 6453 | 6919 | 8601 | 13039 | 14980 | 15885 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 327 | 412 | 309 | 307 | 279 | 557 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 9170 | 13590 |
| 其他 | 974 | 2072 | 3088 | |||
| 注:1998年为在岗职工人数。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




