| 2-10 城镇集体单位分行业年末职工人数 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 合 计 | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 54202 | 53497 |
| 按企业、事业、机关单位分 | ||||||
| 企业 | 44158 | 58258 | 54671 | 63194 | 52458 | 52096 |
| 事业 | 3703 | 4062 | 3050 | 1581 | 1444 | 1152 |
| 机关 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 300 | 249 |
| 按国民经济行业分 | ||||||
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 461 | 168 | 97 | 33 | 24 | |
| 第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 37152 | 37218 |
| 工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 32620 | 28573 |
| 采掘业 | 433 | |||||
| 制造业 | 40458 | 48600 | 32431 | 27346 | ||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 88 | 1384 | 189 | 1227 | ||
| 建 筑 业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 4532 | 8645 |
| 第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 17026 | 16279 |
| 地质勘查业、水利管理业 | ||||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 5250 | 4743 | 2812 | 1233 | 1166 | 924 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 6486 | 12164 | 7572 | 3765 | 5768 | 5416 |
| 金融、保险业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 3417 | 3594 |
| 房地产业 | 29 | 476 | 310 | |||
| 社会服务业 | 623 | 2685 | 4492 | 3988 | ||
| 卫生、体育和社会福利业 | 2689 | 3678 | 2856 | 47 | 46 | 46 |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 553 | 178 | 88 | 190 | 261 | 112 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 38 | 9 | 60 | 18 | 19 | |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 300 | 249 |
| 其他行业 | 555 | 1082 | 1621 | |||
| 注:1998年为在岗职工人数。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




