| 2-11 其他单位分行业年末职工人数 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 指 标 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 合 计 | 3034 | 9413 | 42636 | 37829 | 35107 | |
| 按企业、事业、机关单位分 | ||||||
| 企业 | 2312 | 9413 | 42597 | 37082 | 35107 | |
| 事业 | 722 | 39 | 747 | |||
| 机关 | ||||||
| 按国民经济行业分 | ||||||
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 100 | |||||
| 第二产业 | 2294 | 8321 | 41188 | 35377 | 30178 | |
| 工 业 | 2294 | 8321 | 41188 | 35377 | 30178 | |
| 采掘业 | 48 | |||||
| 制造业 | 8273 | 37686 | 33392 | 29632 | ||
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3502 | 1985 | 546 | |||
| 建 筑 业 | ||||||
| 第三产业 | 740 | 1092 | 1448 | 2452 | 4829 | |
| 地质勘查业、水利管理业 | ||||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 142 | |||||
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 18 | 415 | 448 | 1846 | ||
| 金融、保险业 | 9 | 759 | 2810 | |||
| 房地产业 | 722 | |||||
| 社会服务业 | 1092 | 983 | 1137 | |||
| 卫生、体育和社会福利业 | 71 | |||||
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | ||||||
| 科学研究和综合技术服务业 | 30 | 37 | 6 | |||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | ||||||
| 其他行业 | 11 | 25 | ||||
| 注:1998年为在岗职工人数。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




