2-15 分经济类型分行业全部职工人数及构成 | ||||
(1998年) | ||||
项 目 | 合计 | |||
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||
绝 对 数(人) | 164047 | 75443 | 53497 | 35107 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 779 | 679 | 100 | |
第二产业 | 80510 | 13114 | 37218 | 30178 |
工 业 | 70499 | 11748 | 28573 | 30178 |
采掘业 | 63 | 63 | ||
制造业 | 65339 | 8361 | 27346 | 29632 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5097 | 3324 | 1227 | 546 |
建 筑 业 | 10011 | 1366 | 8645 | |
第三产业 | 82758 | 61650 | 16279 | 4829 |
地质勘查业、水利管理业 | 865 | 865 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 6012 | 4946 | 924 | 142 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 14533 | 7271 | 5416 | 1846 |
金融、保险业 | 13613 | 7209 | 3594 | 2810 |
房地产业 | 392 | 82 | 310 | |
社会服务业 | 5174 | 1186 | 3988 | |
卫生、体育和社会福利业 | 9049 | 9003 | 46 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 15885 | 15773 | 112 | |
科学研究和综合技术服务业 | 557 | 532 | 19 | 6 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 13590 | 13341 | 249 | |
其他行业 | 3088 | 1442 | 1621 | 25 |
占全部职工人数的比重(%) | ||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 0.47 | 0.90 | 0.28 | |
第二产业 | 49.08 | 17.38 | 69.57 | 85.96 |
工 业 | 87.57 | 89.58 | 76.77 | 100.00 |
采掘业 | 0.09 | 0.54 | ||
制造业 | 92.68 | 71.17 | 95.71 | 98.19 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 7.23 | 28.29 | 4.29 | 1.81 |
建 筑 业 | 12.43 | 10.42 | 23.23 | |
第三产业 | 50.45 | 81.72 | 30.43 | 13.76 |
地质勘查业、水利管理业 | 1.05 | 1.40 | ||
交通运输、仓储及邮电通信业 | 7.26 | 8.02 | 5.68 | 2.94 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 17.56 | 11.79 | 33.27 | 38.23 |
金融、保险业 | 16.45 | 11.70 | 22.08 | 58.19 |
房地产业 | 0.47 | 0.14 | 1.90 | |
社会服务业 | 6.25 | 1.93 | 24.50 | |
卫生、体育和社会福利业 | 10.94 | 14.60 | 0.28 | |
教育、文化艺术及广播电影电视业 | 19.19 | 25.58 | 0.69 | |
科学研究和综合技术服务业 | 0.68 | 0.86 | 0.12 | 0.12 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 16.42 | 21.64 | 1.53 | |
其他行业 | 3.73 | 2.34 | 9.95 | 0.52 |
扫一扫在手机打开当前页