2-20 镇 区 人 口 自 然 变 动 情 况 | ||||||
(1998年) | ||||||
镇区别 | 出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全市总计 | 22563 | 15.31 | 6553 | 4.45 | 16010 | 10.86 |
城 区 | 2051 | 14.61 | 487 | 3.47 | 1564 | 11.14 |
石 龙 镇 | 992 | 15.23 | 286 | 4.39 | 706 | 10.84 |
虎 门 镇 | 1377 | 14.34 | 423 | 4.40 | 954 | 9.93 |
附 城 区 | 746 | 14.43 | 181 | 3.50 | 565 | 10.93 |
万 江 区 | 946 | 15.23 | 251 | 4.04 | 695 | 11.19 |
篁 村 区 | 587 | 16.33 | 165 | 4.59 | 422 | 11.74 |
中 堂 镇 | 1072 | 16.78 | 244 | 3.82 | 828 | 12.96 |
望牛墩镇 | 621 | 16.72 | 178 | 4.79 | 443 | 11.93 |
麻涌镇 | 853 | 13.05 | 295 | 4.51 | 558 | 8.53 |
石碣镇 | 477 | 13.72 | 168 | 4.83 | 309 | 8.89 |
高步镇 | 420 | 13.09 | 123 | 3.83 | 297 | 9.26 |
道窖镇 | 819 | 16.28 | 214 | 4.26 | 605 | 12.03 |
洪梅镇 | 287 | 15.36 | 106 | 5.67 | 181 | 9.69 |
沙田镇 | 464 | 14.18 | 128 | 3.91 | 336 | 10.27 |
厚街镇 | 1369 | 16.33 | 381 | 4.54 | 988 | 11.78 |
长安镇 | 538 | 16.57 | 159 | 4.90 | 379 | 11.67 |
寮步镇 | 878 | 15.14 | 261 | 4.50 | 617 | 10.64 |
大岭山镇 | 581 | 15.84 | 168 | 4.58 | 413 | 11.26 |
大朗镇 | 848 | 14.27 | 284 | 4.78 | 564 | 9.49 |
黄江镇 | 290 | 16.79 | 70 | 4.05 | 220 | 12.74 |
樟木头镇 | 326 | 16.16 | 84 | 4.16 | 242 | 12.00 |
清溪镇 | 481 | 15.80 | 142 | 4.66 | 339 | 11.14 |
塘厦镇 | 491 | 15.23 | 120 | 3.72 | 371 | 11.51 |
凤岗镇 | 278 | 14.54 | 141 | 7.37 | 137 | 7.16 |
谢岗镇 | 266 | 15.14 | 96 | 5.46 | 170 | 9.67 |
常平镇 | 1002 | 16.63 | 324 | 5.38 | 678 | 11.25 |
桥头镇 | 450 | 15.15 | 171 | 5.76 | 279 | 9.39 |
横沥镇 | 528 | 16.62 | 204 | 6.42 | 324 | 10.20 |
东坑镇 | 444 | 16.13 | 133 | 4.83 | 311 | 11.30 |
企石镇 | 605 | 16.91 | 162 | 4.53 | 443 | 12.38 |
石排镇 | 595 | 16.31 | 134 | 3.67 | 461 | 12.63 |
茶山镇 | 632 | 16.61 | 189 | 4.97 | 443 | 11.64 |
扫一扫在手机打开当前页