2-23 镇 区 计 划 生 育 情 况 | |||||||||
(1998年) | |||||||||
镇区别 | 已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出生率(‰) | ||||
# 23周岁 及以上 |
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
计 划 指 标 |
实 际 完 成 |
|||
全市总计 | 267982 | 12366 | 9260 | 233007 | 86.95 | 4971 | 1.85 | 16.6 | 15.31 |
城 区 | 20917 | 1987 | 1590 | 19113 | 91.38 | 1951 | 9.33 | 15.3 | 14.61 |
石 龙 镇 | 12122 | 621 | 551 | 10432 | 86.06 | 647 | 5.34 | 15.8 | 15.23 |
虎 门 镇 | 15338 | 470 | 305 | 13265 | 86.48 | 419 | 2.73 | 16.3 | 14.34 |
附 城 区 | 9878 | 360 | 293 | 8435 | 85.39 | 30 | 0.30 | 16.5 | 14.43 |
万 江 区 | 11835 | 431 | 347 | 10349 | 87.44 | 3 | 0.03 | 16.5 | 15.23 |
篁 村 区 | 6938 | 256 | 181 | 6255 | 90.16 | 404 | 5.82 | 16.5 | 16.33 |
中 堂 镇 | 11755 | 448 | 289 | 10546 | 89.72 | 33 | 0.28 | 17.0 | 16.78 |
望牛墩镇 | 6730 | 431 | 393 | 5826 | 86.57 | 0.00 | 17.0 | 16.72 | |
麻涌镇 | 11483 | 332 | 255 | 10225 | 89.04 | 37 | 0.32 | 17.0 | 13.05 |
石碣镇 | 6760 | 234 | 198 | 5957 | 88.12 | 22 | 0.33 | 16.8 | 13.72 |
高步镇 | 5458 | 177 | 165 | 4899 | 89.76 | 11 | 0.20 | 17.0 | 13.09 |
道窖镇 | 9817 | 285 | 205 | 8431 | 85.88 | 31 | 0.32 | 17.0 | 16.28 |
洪梅镇 | 3169 | 59 | 39 | 2702 | 85.26 | 3 | 0.09 | 17.2 | 15.36 |
沙田镇 | 6240 | 214 | 103 | 5462 | 87.53 | 7 | 0.11 | 17.0 | 14.18 |
厚街镇 | 15806 | 671 | 551 | 13577 | 85.90 | 34 | 0.22 | 17.0 | 16.33 |
长安镇 | 6351 | 287 | 211 | 5563 | 87.59 | 29 | 0.46 | 17.0 | 16.57 |
寮步镇 | 10660 | 494 | 382 | 8838 | 82.91 | 5 | 0.05 | 17.0 | 15.14 |
大岭山镇 | 6632 | 398 | 215 | 5926 | 89.35 | 32 | 0.48 | 17.0 | 15.84 |
大朗镇 | 11215 | 383 | 212 | 9560 | 85.24 | 17 | 0.15 | 17.0 | 14.27 |
黄江镇 | 3413 | 145 | 97 | 2901 | 85.00 | 12 | 0.35 | 16.8 | 16.79 |
樟木头镇 | 4457 | 166 | 102 | 3803 | 85.33 | 55 | 1.23 | 16.8 | 16.16 |
清溪镇 | 5737 | 286 | 203 | 4836 | 84.29 | 17 | 0.30 | 16.5 | 15.80 |
塘厦镇 | 6204 | 323 | 269 | 5338 | 86.04 | 505 | 8.14 | 16.5 | 15.23 |
凤岗镇 | 3908 | 234 | 177 | 3334 | 85.31 | 53 | 1.36 | 16.5 | 14.54 |
谢岗镇 | 3344 | 145 | 83 | 2948 | 88.16 | 21 | 0.63 | 16.5 | 15.14 |
常平镇 | 12366 | 554 | 365 | 10578 | 85.54 | 14 | 0.11 | 17.0 | 16.63 |
桥头镇 | 5126 | 354 | 278 | 4437 | 86.56 | 17 | 0.33 | 17.0 | 15.15 |
横沥镇 | 6062 | 267 | 186 | 5280 | 87.10 | 51 | 0.84 | 17.0 | 16.62 |
东坑镇 | 5348 | 241 | 192 | 4549 | 85.06 | 19 | 0.36 | 17.0 | 16.13 |
企石镇 | 6635 | 268 | 132 | 5799 | 87.40 | 3 | 0.05 | 17.0 | 16.91 |
石排镇 | 6027 | 348 | 298 | 5252 | 87.14 | 7 | 0.12 | 17.0 | 16.31 |
茶山镇 | 6592 | 384 | 328 | 5350 | 81.16 | 10 | 0.15 | 17.0 | 16.61 |
扫一扫在手机打开当前页