3—9 农 业 总 产 值 及 指 数 | ||||||||
年 份 | 农 业 总产值 |
|||||||
种植业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 渔业 | ||||
#粮食 | #水果 | |||||||
一、绝对值 (按当年价格计算·万元) |
||||||||
1 9 7 8 | 42394 | 29425 | 21006 | 1404 | 312 | 5665 | 3843 | 3149 |
1 9 7 9 | 41527 | 27144 | 19218 | 1187 | 293 | 7782 | 3708 | 2600 |
1 9 8 0 | 41943 | 28054 | 17178 | 1570 | 238 | 6313 | 4460 | 2878 |
1 9 8 1 | 50388 | 33238 | 16443 | 3632 | 219 | 6637 | 5912 | 4382 |
1 9 8 2 | 55881 | 37462 | 19919 | 3475 | 424 | 6932 | 6421 | 4642 |
1 9 8 3 | 56439 | 35893 | 18941 | 5237 | 463 | 8222 | 6999 | 4862 |
1 9 8 4 | 70180 | 45205 | 21374 | 8966 | 709 | 8786 | 10399 | 5081 |
1 9 8 5 | 91244 | 57684 | 19986 | 1913 | 759 | 12652 | 13930 | 6219 |
1 9 8 6 | 122988 | 79251 | 18869 | 34831 | 2425 | 18078 | 14294 | 8940 |
1 9 8 7 | 148414 | 90502 | 21593 | 39295 | 2330 | 23324 | 20328 | 11930 |
1 9 8 8 | 203685 | 109531 | 29776 | 33939 | 4732 | 36915 | 26007 | 26500 |
1 9 8 9 | 221079 | 117464 | 35488 | 30276 | 4316 | 45313 | 25491 | 28495 |
1 9 9 0 | 236412 | 129032 | 34543 | 44268 | 4324 | 45405 | 26202 | 31449 |
1 9 9 1 | 242587 | 130986 | 30256 | 44250 | 4038 | 47839 | 27084 | 32640 |
1 9 9 2 | 271293 | 148412 | 28551 | 56967 | 5307 | 57163 | 22384 | 38026 |
1 9 9 3 | 284539 | 130666 | 18519 | 39505 | 5489 | 78919 | 22728 | 46737 |
1 9 9 4 | 347451 | 158315 | 22426 | 44798 | 6735 | 101117 | 21020 | 60263 |
1 9 9 5 | 426901 | 194921 | 29030 | 59567 | 8850 | 128089 | 26494 | 68547 |
1 9 9 6 | 497161 | 213018 | 33620 | 55763 | 9149 | 155112 | 32890 | 86992 |
1 9 9 7 | 514373 | 232721 | 35329 | 53483 | 4383 | 176254 | 19442 | 81573 |
1 9 9 8 | 536047 | 220614 | 34338 | 29852 | 5472 | 193404 | 23467 | 93090 |
二、指数(1978=100) | ||||||||
1 9 7 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 9 7 9 | 96.53 | 97.01 | 96.21 | 88.93 | 80.98 | 100.4 | 122.01 | 79.76 |
1 9 8 0 | 97.98 | 100.26 | 98.09 | 89.01 | 65.63 | 81.43 | 146.74 | 88.28 |
1 9 8 1 | 102.13 | 108.39 | 82.69 | 179.73 | 47.72 | 54.68 | 194.51 | 88.72 |
1 9 8 2 | 117.6 | 120.42 | 100.45 | 224.43 | 100.33 | 91.09 | 211.26 | 101.21 |
1 9 8 3 | 117.36 | 114.96 | 97.18 | 293.8 | 98.78 | 111.9 | 230.29 | 111.57 |
1 9 8 4 | 126.68 | 122.59 | 96.66 | 401.19 | 138.82 | 115.07 | 304.43 | 120.61 |
1 9 8 5 | 138.85 | 131.3 | 84.63 | 719.77 | 154.17 | 130.71 | 411.29 | 127.52 |
1 9 8 6 | 174.59 | 157.95 | 78.84 | 1159.87 | 677.2 | 183.51 | 470.32 | 166.71 |
1 9 8 7 | 186.41 | 160.1 | 80.04 | 1354.92 | 416.91 | 194.89 | 637.02 | 241.01 |
1 9 8 8 | 182.14 | 143.53 | 79.83 | 958.95 | 476.42 | 215.05 | 766.76 | 262.22 |
1 9 8 9 | 181.85 | 137.98 | 84.49 | 784.54 | 372.41 | 225.42 | 812.86 | 288.44 |
1 9 9 0 | 195.32 | 150.56 | 85.65 | 1005.36 | 320.58 | 238.53 | 827.37 | 316.24 |
1 9 9 1 | 199.54 | 149.37 | 77.32 | 961.78 | 286.43 | 262.09 | 859.48 | 335.85 |
1 9 9 2 | 211.29 | 163.7 | 60.04 | 1255.3 | 325.7 | 289.26 | 697.31 | 356.65 |
1 9 9 3 | 175.48 | 115.74 | 32.91 | 720.2 | 281.76 | 320.1 | 670.2 | 332.34 |
1 9 9 4 | 188.43 | 123.92 | 32.83 | 905.81 | 235.48 | 364.33 | 582 | 382.12 |
1 9 9 5 | 207.79 | 132.79 | 36.84 | 1021.98 | 337.04 | 410.43 | 731.06 | 407.02 |
1 9 9 6 | 216.26 | 122.56 | 39.34 | 791.43 | 312.68 | 465.14 | 900.19 | 467.44 |
1 9 9 7 | 225.02 | 129.14 | 39.95 | 835.42 | 167.74 | 532.02 | 563.14 | 540.36 |
1 9 9 8 | 227.33 | 103.61 | 39.86 | 407.74 | 225.25 | 612.82 | 612 | 659.71 |
注:本表绝对值按现价计算,指数按可比价计算。 |
扫一扫在手机打开当前页