3—10 农业总产值及增长速度 | ||||||
年 份 | 农 业 总产值 |
|||||
种植业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 渔业 | ||
一、绝对值(万元) | ||||||
按1957年不变价格计算 | ||||||
1 9 4 9 | 5400 | |||||
1 9 5 2 | 6623 | |||||
1 9 5 7 | 7825 | 6161 | 21 | 724 | 735 | 184 |
1 9 6 2 | 7608 | 6253 | 42 | 458 | 627 | 228 |
1 9 6 5 | 12792 | 9434 | 199 | 1583 | 1219 | 357 |
1 9 7 0 | 14744 | 11128 | 50 | 1761 | 1235 | 570 |
按1970年不变价格计算 | ||||||
1 9 7 0 | 21676 | 17072 | 71 | 2571 | 1235 | 727 |
1 9 7 5 | 25320 | 17927 | 117 | 2619 | 3712 | 945 |
1 9 7 8 | 26188 | 18660 | 129 | 2800 | 3039 | 1560 |
1 9 7 9 | 26215 | 18344 | 113 | 2837 | 3708 | 1213 |
1 9 8 0 | 26731 | 18615 | 85 | 2461 | 4460 | 1110 |
按1980年不变价格计算 | ||||||
1 9 8 0 | 33797 | 23329 | 162 | 3648 | 4460 | 2198 |
1 9 8 1 | 35910 | 25221 | 118 | 2450 | 5912 | 2209 |
1 9 8 2 | 41289 | 28019 | 248 | 4081 | 6421 | 2520 |
1 9 8 3 | 41782 | 26748 | 244 | 5013 | 6999 | 2778 |
1 9 8 4 | 46277 | 28524 | 343 | 5155 | 9252 | 3003 |
1 9 8 5 | 52464 | 30552 | 381 | 5856 | 12500 | 3175 |
1 9 8 6 | 65091 | 36752 | 1673 | 8221 | 14294 | 4151 |
1 9 8 7 | 72374 | 37251 | 1030 | 8731 | 19361 | 6001 |
1 9 8 8 | 74040 | 33396 | 1177 | 9634 | 23304 | 6529 |
1 9 8 9 | 75011 | 32105 | 920 | 10099 | 24705 | 7182 |
1 9 9 0 | 79531 | 35033 | 792 | 10686 | 25146 | 7874 |
扫一扫在手机打开当前页