3—20 农业规模经营情况 | |||||||||
(1998年) | |||||||||
镇 区 别 | 合 计 | 其中: 水 稻 | |||||||
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
场户数 (个) |
经营面积 (亩) |
产量 (吨) |
|||||
专业户 | 联合体 企业 |
专业户 | 联合体 企业 |
||||||
全市总计 | 11575 | 10957 | 618 | 308899 | 443 | 435 | 8 | 29982 | 11704 |
城 区 | |||||||||
石 龙 | |||||||||
虎 门 | 1031 | 1020 | 11 | 24656 | 42 | 42 | 1415 | 800 | |
附 城 | 221 | 217 | 4 | 2375 | |||||
万 江 | 270 | 266 | 4 | 5928 | 3 | 3 | 1017 | 324 | |
篁 村 | 165 | 162 | 3 | 4962 | 1 | 1 | 85 | 38 | |
中 堂 | 80 | 80 | 1703 | ||||||
望牛墩 | 64 | 58 | 6 | 1711 | |||||
麻 涌 | 431 | 412 | 19 | 12350 | 31 | 31 | 2385 | 1171 | |
石 碣 | 49 | 49 | 443 | ||||||
高 步 | 198 | 187 | 11 | 2970 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
道 窖 | 1134 | 1128 | 6 | 12834 | 33 | 33 | 1972 | 732 | |
洪 梅 | 113 | 106 | 7 | 3435 | 8 | 8 | 380 | 150 | |
沙 田 | 262 | 260 | 2 | 11943 | 21 | 21 | 1666 | 838 | |
厚 街 | 1054 | 1012 | 42 | 18440 | 65 | 61 | 4 | 3779 | 2208 |
长 安 | 710 | 671 | 39 | 39669 | 82 | 82 | 5402 | 839 | |
寮 步 | 732 | 726 | 6 | 7608 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
大岭山 | 234 | 229 | 5 | 6940 | |||||
大 朗 | 647 | 634 | 13 | 13028 | 2 | 1 | 1 | 240 | 152 |
黄 江 | 277 | 230 | 47 | 3944 | 3 | 3 | 95 | 30 | |
樟木头 | 316 | 315 | 1 | 9025 | |||||
清 溪 | 346 | 340 | 6 | 5545 | 12 | 12 | 45 | 11 | |
塘 厦 | 844 | 724 | 120 | 16343 | 31 | 31 | 531 | 313 | |
凤 岗 | 506 | 506 | 29543 | 76 | 76 | 6882 | 2608 | ||
谢 岗 | 368 | 368 | 13855 | 17 | 17 | 878 | 312 | ||
常 平 | 552 | 348 | 204 | 19450 | 4 | 4 | 796 | 196 | |
桥 头 | 181 | 156 | 25 | 19201 | 10 | 8 | 2 | 2385 | 970 |
横 沥 | 208 | 199 | 9 | 4349 | |||||
东 坑 | 43 | 42 | 1 | 3044 | |||||
企 石 | 120 | 105 | 15 | 4180 | |||||
石 排 | 89 | 87 | 2 | 4958 | |||||
茶 山 | 330 | 320 | 10 | 4467 |
扫一扫在手机打开当前页