| 11-1 人 民 生 活 主 要 指 标 | ||||||
| 指 标 | 单 位 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 全部职工工资总额 | 万 元 | 17260 | 46780 | 171543 | 175156 | 187636 |
| 职工年平均工资 | 元 | 1456 | 3552 | 9682 | 10691 | 11422 |
| 国有单位 | 元 | 1400 | 3600 | 9390 | 12160 | 13123 |
| 城镇集体单位 | 元 | 1501 | 3507 | 7507 | 8774 | 9362 |
| 其他各种单位 | 元 | 1571 | 3525 | 7891 | 10610 | 10959 |
| 职工福利费用总额 | 万 元 | 12239 | 37957 | 51393 | 52334 | |
| # 用于离、退体、退职福利费用 | 万 元 | 6135 | 19819 | 27995 | 30500 | |
| 城镇居民家庭每一就业者负担人口 | 人 | 1.58 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.65 |
| 城镇居民家庭人均年可支配收入 | 元 | 791 | 2508 | 9588 | 11032 | 11506 |
| 城镇居民家庭人均年实际支出 | 元 | 689 | 2152 | 10049 | 9572 | 9384 |
| 城镇居民家庭人均年消费性支出 | 元 | 689 | 2038 | 9220 | 8309 | 8644 |
| # 食品 | 元 | 493 | 1295 | 3644 | 3681 | 3785 |
| 衣着 | 元 | 28 | 95 | 604 | 593 | 457 |
| 设备用品及服务 | 元 | 48 | 153 | 694 | 435 | 612 |
| 医疗保健 | 元 | 14 | 42 | 258 | 415 | 455 |
| 交通和通讯 | 元 | 4 | 25 | 1562 | 917 | 1025 |
| 娱乐文教服务 | 元 | 21 | 113 | 991 | 938 | 1074 |
| 居住 | 元 | 58 | 184 | 1084 | 880 | 659 |
| 杂项商品和服务 | 元 | 23 | 131 | 383 | 449 | 577 |
| 城镇居民家庭人均年非消费性支出 | 元 | 12 | 829 | 1263 | 739 | |
| 农村居民家庭每个劳动力负担人口 | 人 | 1.29 | 1.36 | |||
| 农民人均纯收入 | 元 | 746 | 1359 | 3988 | 5021 | 5534 |
| 农村居民人均生活用房面积 | 平方米 | 41 | 43 | |||
| 每百户农村居民家庭耐用消费品拥有量 | ||||||
| # 电视机 | 台 | 129 | 169 | |||
| 电冰箱 | 台 | 81 | 133 | |||
| 摩托车 | 辆 | 91 | 151 | |||
| 录放像机 | 台 | 24 | 25 | |||
| 组合音响 | 套 | 33 | 72 | |||
| 家用空调器 | 台 | 27 | 42 | |||
| 注:职工数据1998年为在岗职工口径;城镇及农村居民收支生活资料来自于 城镇、农村居民住户抽样调查资料。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页




