| 11-3 全部在岗职工工资总额及平均工资 | ||||||||
| (1998年,按经济类型、行业分) | ||||||||
| 项 目 | 工 资 总 额 (万元) |
平 均 工 资 (元) |
||||||
| 国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
国 有 单 位 |
城 镇 集 体 单 位 |
其 他 单 位 |
|||
| 总 计 | 187636 | 98109 | 50302 | 39225 | 11422 | 13123 | 9362 | 10959 |
| 一、按企业、事业和机关分 | ||||||||
| 企 业 | 134599 | 46643 | 48731 | 39225 | 10879 | 13111 | 9307 | 10959 |
| 事 业 | 35747 | 34571 | 1176 | 12851 | 12950 | 10491 | ||
| 机 关 | 17290 | 16895 | 395 | 13574 | 13528 | 15876 | ||
| 二、按国民经济行业分 | ||||||||
| 农、林、牧、渔业 | 990 | 870 | 120 | 12718 | 12823 | 12000 | ||
| 工业 | 75752 | 17088 | 24755 | 33909 | 10557 | 14593 | 8553 | 10902 |
| 建筑业 | 7766 | 1470 | 6296 | 7927 | 10672 | 7478 | ||
| 地质勘查业、水利管理业 | 1196 | 1196 | 13892 | 13892 | ||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 8061 | 7081 | 848 | 132 | 12572 | 13263 | 9078 | 9496 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 15324 | 8135 | 5389 | 1800 | 10243 | 10905 | 9523 | 9779 |
| 金融、保险业 | 18403 | 9858 | 5289 | 3256 | 13913 | 13911 | 14849 | 12626 |
| 房地产业 | 502 | 85 | 417 | 12997 | 11197 | 13439 | ||
| 社会服务业 | 6043 | 1341 | 4702 | 12106 | 11457 | 12304 | ||
| 卫生、体育和社会福利业 | 10518 | 10461 | 57 | 12172 | 12171 | 12457 | ||
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 20558 | 20384 | 174 | 13367 | 13352 | 15500 | ||
| 科学研究和综合技术服务业 | 761 | 737 | 18 | 6 | 14059 | 14038 | 14833 | 14500 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 18095 | 17700 | 395 | 13572 | 13528 | 15876 | ||
| 其他行业 | 3667 | 1703 | 1962 | 2 | 11397 | 11125 | 11806 | 840 |
扫一扫在手机打开当前页




