| 11-4 主要年份各种分组的职工平均工资 | ||||||
| 项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 职工平均工资(元) | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 10691 | 11422 |
| 一、按经济类型分组 | ||||||
| 国有单位 | 867 | 1400 | 3600 | 10802 | 12160 | 13123 |
| 城镇集体单位 | 632 | 1501 | 3507 | 8007 | 8774 | 9362 |
| 其他单位 | 1571 | 3525 | 10367 | 10610 | 10959 | |
| 在职工平均工资中: | ||||||
| (一)各种奖金和计件超额工资 | 105 | 382 | 911 | 2348 | 2679 | |
| 国有单位 | 135 | 336 | 1068 | 2700 | 2550 | |
| 城镇集体单位 | 75 | 415 | 734 | 1769 | 2289 | |
| 其他单位 | 557 | 1002 | 2638 | 3481 | ||
| (二)各种津贴 | 67 | 163 | 646 | 2052 | 3017 | |
| 国有单位 | 85 | 224 | 894 | 3013 | 5049 | |
| 城镇集体单位 | 48 | 99 | 454 | 944 | 1373 | |
| 其他单位 | 252 | 707 | 1473 | |||
| 二、按国民经济行业分组 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 10691 | 11422 |
| 农、林、牧、渔业 | 694 | 1312 | 3639 | 12412 | 11770 | 12718 |
| 工业 | 769 | 1450 | 3481 | 8945 | 9812 | 10557 |
| 建筑业 | 1018 | 2052 | 3813 | 9125 | 8090 | 7927 |
| 地质勘查业、水利管理业 | 15333 | 14246 | 13892 | |||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 585 | 1703 | 3349 | 10377 | 12518 | 12572 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 798 | 1339 | 3326 | 9135 | 9593 | 10243 |
| 金融、保险业 | 685 | 1500 | 3303 | 13254 | 13125 | 13913 |
| 房地产业 | 577 | 1779 | 4414 | 11184 | 11337 | 12997 |
| 社会服务业 | 9081 | 12512 | 12106 | |||
| 卫生、体育和社会福利业 | 590 | 1349 | 3799 | 9209 | 11516 | 12172 |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 774 | 1282 | 4334 | 11831 | 12637 | 13367 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 701 | 3464 | 4133 | 12876 | 12690 | 14059 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 695 | 1519 | 3666 | 12347 | 12953 | 13572 |
| 其他行业 | 10500 | 9749 | 11397 | |||
| 注:1998年为在岗职工平均工资。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




