| 11-5 各种经济类型分行业职工工资总额、平均工资 | ||||||
| 项 目 | 国有经济 | 城镇集体经济 | 其他经济类型 | |||
| 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | |
| 一、职工工资总额(万元) | 87890 | 98109 | 47185 | 50302 | 40081 | 39225 |
| 农、林、牧、渔业 | 710 | 870 | 28 | 120 | ||
| 工业 | 17475 | 17088 | 24776 | 24755 | 37138 | 33909 |
| 建筑业 | 1627 | 1470 | 3865 | 6296 | ||
| 地质勘查业、水利管理业 | 1296 | 1196 | ||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 8298 | 7081 | 824 | 848 | 132 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 9888 | 8135 | 5639 | 5389 | 319 | 1800 |
| 金融、保险业 | 6953 | 9858 | 4106 | 5289 | 1379 | 3256 |
| 房地产业 | 143 | 85 | 551 | 417 | ||
| 社会服务业 | 1217 | 1341 | 5793 | 4702 | 1100 | |
| 卫生、体育和社会福利业 | 9427 | 10461 | 33 | 57 | 83 | |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 18071 | 20384 | 332 | 174 | ||
| 科学研究和综合技术服务业 | 277 | 737 | 18 | 18 | 62 | 6 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 11388 | 17700 | 387 | 395 | ||
| 其他行业 | 1120 | 1703 | 833 | 1962 | 2 | |
| 二、职工平均工资(元) | 12160 | 13123 | 8774 | 9362 | 10610 | 10959 |
| 农、林、牧、渔业 | 11703 | 12823 | 13800 | 12000 | ||
| 工业 | 12261 | 14593 | 7916 | 8553 | 10502 | 10902 |
| 建筑业 | 11350 | 10672 | 7217 | 7478 | ||
| 地质勘查业、水利管理业 | 14246 | 13892 | ||||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 13610 | 13263 | 6922 | 9078 | 9496 | |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 9848 | 10905 | 9372 | 9523 | 6930 | 9779 |
| 金融、保险业 | 12919 | 13911 | 12260 | 14849 | 18505 | 12626 |
| 房地产业 | 10341 | 11197 | 11627 | 13439 | ||
| 社会服务业 | 12154 | 11457 | 13270 | 12304 | 9867 | |
| 卫生、体育和社会福利业 | 11520 | 12171 | 7174 | 12457 | 14397 | |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 12636 | 13352 | 12691 | 15500 | ||
| 科学研究和综合技术服务业 | 12252 | 14038 | 9833 | 14833 | 16757 | 14500 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 12956 | 13528 | 12864 | 15876 | ||
| 其他行业 | 12197 | 11125 | 7677 | 11806 | 840 | |
| 注:1998年为在岗职工工资总额、平均工资。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页




