| 11-6 国有企、事业和机关单位从业人员工资总额及平均工资 | ||||
| (1998年) 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 单位从业人员 工 资 总 额 |
在岗职工 平均工资 (元) |
||
| 在岗职工工资总额 | 其他从业人员 工 资 总 额 |
|||
| 总 计 | 99147 | 98109 | 1038 | 13123 |
| 一、按隶属关系分 | ||||
| 中 央 | 13086 | 13083 | 3 | 13786 |
| 地 方 | 86061 | 85026 | 1035 | 13027 |
| 省 属 | 17879 | 17811 | 68 | 16414 |
| 省 辖 市 属 | 67984 | 67017 | 967 | 12342 |
| 县及县以下 | 168 | 168 | 17872 | |
| 其 他 | 30 | 30 | 11538 | |
| 二、按企事业机关分 | ||||
| 企 业 | 47014 | 46643 | 371 | 13111 |
| 中 央 | ||||
| 地 方 | 35301 | 34931 | 370 | 12942 |
| 省 属 | ||||
| 省 辖 市 属 | ||||
| 事 业 | 35117 | 34571 | 546 | 12950 |
| 中 央 | ||||
| 地 方 | 34902 | 34355 | 547 | 12948 |
| 省 属 | ||||
| 省 辖 市 属 | ||||
| 机 关 | 17016 | 16895 | 121 | 13528 |
| 中 央 | ||||
| 地 方 | 15829 | 15710 | 119 | 13404 |
| 省 属 | ||||
| 省 辖 市 属 | ||||
| 三、按行业分 | ||||
| 农、林、牧、渔业 | 886 | 870 | 16 | 12823 |
| 工业 | 17167 | 17088 | 79 | 14593 |
| 建筑业 | 1488 | 1470 | 18 | 10672 |
| 地质勘查业、水利管理业 | 1224 | 1196 | 28 | 13892 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 7155 | 7081 | 74 | 13263 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 8228 | 8135 | 93 | 10905 |
| 金融、保险业 | 9878 | 9858 | 20 | 13911 |
| 房地产业 | 96 | 85 | 11 | 11197 |
| 社会服务业 | 1408 | 1341 | 67 | 11457 |
| 卫生、体育和社会福利业 | 10839 | 10461 | 378 | 12171 |
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 20471 | 20384 | 87 | 13352 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 770 | 737 | 33 | 14038 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 17817 | 17700 | 117 | 13528 |
| 其他行业 | 1720 | 1703 | 17 | 11125 |
扫一扫在手机打开当前页




