9-1 对外经济与旅游业主要指标 | ||||||||
指 标 | 单 位 | 1990年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
进出口总额(海关口径) | 万美元 | 108229 | 675647 | 882997 | 1539112 | 1784222 | 2129885 | 2327324 |
出口总额 | 万美元 | 56828 | 321137 | 429416 | 779867 | 918683 | 1136768 | 1306055 |
进口总额 | 万美元 | 51401 | 354510 | 453581 | 759245 | 865539 | 993117 | 1021269 |
外贸出口总额(计划口径) | 万美元 | 45255 | 129770 | 193252 | 271035 | 374045 | 499805 | 674563 |
贸易出口 | 万美元 | 16810 | 23039 | 30942 | 40970 | 41092 | 51525 | 57647 |
“三来一补”出口(工缴费) | 万美元 | 15006 | 43404 | 47498 | 51714 | 61608 | 74938 | 92718 |
“三资”企业出口 | 万美元 | 13439 | 63327 | 114812 | 178351 | 271345 | 373342 | 524198 |
创汇总额 | 万美元 | 45537 | 130145 | 198140 | 277911 | 376708 | 501452 | 677484 |
新签利用外资协议(合同)数 | 宗 | 1267 | 3118 | 2678 | 3077 | 1678 | 1685 | 1383 |
(含不作价,下同) | ||||||||
“三来一补”项目 | 宗 | 1075 | 1773 | 1521 | 2094 | 1343 | 1492 | 1051 |
“三资”项目 | 宗 | 192 | 1345 | 1157 | 983 | 335 | 193 | 332 |
协议规定外商投资额 | 万美元 | 30180 | 355515 | 349703 | 330920 | 208861 | 121351 | 163677 |
“三来一补”项目 | 万美元 | 12346 | 54823 | 47700 | 97428 | 62811 | 62114 | 58709 |
“三资”项目 | 万美元 | 17834 | 300692 | 302003 | 233492 | 146050 | 59237 | 104968 |
实际利用外资 | 万美元 | 25610 | 104919 | 119459 | 115842 | 131033 | 151563 | 154756 |
“三来一补”项目 | 万美元 | 14309 | 14181 | 26938 | 38418 | 38061 | 33467 | 40780 |
“三资”项目 | 万美元 | 10010 | 79247 | 77874 | 67247 | 69503 | 87960 | 93033 |
对外借款 | 万美元 | 1291 | 11491 | 14647 | 10177 | 23469 | 30136 | 20943 |
本年止累计“三来一补”企业投产宗数 | 宗 | 3880 | 6963 | 7593 | 8447 | 8727 | 9805 | 9820 |
年末“三来一补”企业从业人员 | 人 | 214800 | 488817 | 501846 | 594393 | 594390 | 622138 | 690492 |
本年止累计“三资”企业投产数 | 宗 | 454 | 1642 | 2195 | 2629 | 2844 | 3380 | 3605 |
年末“三资”企业从业人员 | 人 | 38087 | 168044 | 174542 | 250052 | 270530 | 307295 | 335307 |
全年接待旅游人数 | 万人 | 125 | 169 | 119 | 89 | 175 | 171 | 216 |
# 国际旅游者 | 万人 | 27 | 52 | 44 | 27 | 36 | 59 | 75 |
#涉外宾馆(酒店)接待外国人数 | 万人 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 |
国内旅客 | 万人 | 98 | 117 | 75 | 62 | 139 | 112 | 141 |
国际旅游收入 | 万美元 | 1025 | 2888 | 3464 | 5679 | 6464 | 6778 | 6601 |
宾馆酒店客房间数 | 间 | 3793 | 4258 | 3542 | 7568 | 13409 | 10420 | 17428 |
宾馆酒店客房开房率 | % | 60.19 | 75.08 | 77.58 | 68.80 | 50.30 | 50.61 | 53.28 |
扫一扫在手机打开当前页