4—5 工 业 总 产 值 | |||||
(按原来全国口径和本市口径分,按当年价格计算) 单位:万元 | |||||
指 标 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
一、全市工业总产值① | 156233 | 823724 | 4051857 | 6009185 | 7322167 |
轻工业 | 116583 | 504111 | 2559101 | 3968345 | 4308472 |
重工业 | 39650 | 319613 | 1492756 | 2040840 | 3013695 |
(一)镇(区)以上办工业 | 108398 | 581651 | 2575420 | 3623063 | 4350338 |
按轻重工业分: | |||||
轻工业 | 82469 | 311987 | 1400257 | 1781059 | 2313652 |
以农产品为原料 | 47028 | 172207 | 865105 | 1064154 | 1128561 |
以非农产品为原料 | 35441 | 139780 | 535152 | 716905 | 1185091 |
重工业 | 25929 | 1175163 | 1842004 | 2036686 | |
采掘工业 | 1335 | 1165 | 2638 | 1451 | 727 |
原材料工业 | 5943 | 160759 | 109144 | 805717 | 850551 |
制造工业 | 18651 | 107740 | 663381 | 1034836 | 1185408 |
按经济类型分: | |||||
国有经济 | 26791 | 122620 | 357420 | 130830 | 232371 |
集体经济 | 74844 | 258652 | 721223 | 533837 | 560261 |
#农村镇办 | 31775 | 135443 | 462238 | 411244 | 422946 |
私营经济 | 167 | 187 | 3663 | ||
联营经济 | 1184 | 7839 | 869 | 12068 | 14521 |
股份制经济 | 122751 | 305686 | 451406 | ||
外商投资经济 | 11584 | 228629 | 474676 | 654416 | |
港澳台投资经济 | 5579 | 180956 | 1138912 | 2164585 | 2433700 |
其他经济 | 5449 | 1194 | |||
(二)城镇合作、个体和村及村以下工业 | 47835 | 242073 | 1476473 | 2386122 | 2971829 |
1.城镇合作工业 | 294 | 1816 | 1746 | 336 | |
2.城镇个体工业 | 1093 | 3431 | 4961 | 7575 | 18316 |
3.村及村以下工业 | 40064 | 188611 | 1313299 | 2062399 | 2599548 |
4.农村合作工业 | 3207 | 19859 | 57070 | 109822 | 124418 |
5.农村个体工业 | 3471 | 29878 | 99291 | 204580 | 229211 |
二、全市工业总产值② | 156233 | 823724 | 4051857 | 6009185 | 7322167 |
中央、省属工业 | 395137 | 602371 | 680571 | ||
市属工业 | 50917 | 337016 | 878842 | 1136709 | 1824876 |
#国有工业 | 26791 | 122620 | 80093 | 71960 | 79871 |
集体工业 | 8964 | 209945 | 692742 | 969118 | 1641275 |
二轻工业 | 15162 | 45451 | 106007 | 95631 | 103730 |
其他工业 | |||||
三大镇及其街道工业 | 24199 | 87281 | 458587 | 464584 | 496733 |
其他镇(区)办工业 | 33282 | 157354 | 842854 | 1419399 | 1348158 |
农村和村以下及城乡合作 | 43271 | 208764 | 1372185 | 2173967 | 2724302 |
城乡个体工业 | 4564 | 33309 | 104252 | 212155 | 247527 |
注:①按全国口径分组;②按本市口径分组。 |
扫一扫在手机打开当前页