4—6 工 业 总 产 值 | |||||
(按原来全国口径和本市口径分.按1990年不变价格计算) 单位:万元 | |||||
指 标 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
一、全市工业总产值① | 169144 | 743989 | 3250279 | 4919247 | 5969371 |
轻工业 | 117408 | 483486 | 2127266 | 3420649 | 3515384 |
重工业 | 51736 | 260503 | 1123013 | 1498598 | 2453987 |
(一)镇(区)以上办工业 | 121887 | 515087 | 1922950 | 2680747 | 3199433 |
按轻重工业分: | |||||
轻工业 | 95008 | 299588 | 1085250 | 1338674 | 1665855 |
以农产品为原料 | 51291 | 163842 | 611898 | 731509 | 775294 |
以非农产品为原料 | 43717 | 135746 | 473352 | 607165 | 890561 |
重工业 | 26879 | 215499 | 837700 | 1342073 | 1533578 |
采掘工业 | 1590 | 1102 | 1487 | 670 | 508 |
原材料工业 | 3912 | 114219 | 201815 | 275771 | 312385 |
制造工业 | 21377 | 100178 | 634398 | 1065632 | 1220685 |
按经济类型分: | |||||
国有经济 | 40839 | 103080 | 136597 | 85994 | 106925 |
集体经济 | 74450 | 242050 | 615364 | 448617 | 445618 |
私营经济 | 174 | 183 | 3298 | ||
联营经济 | 1155 | 6649 | 1260 | 17822 | 14521 |
股份制经济 | 31317 | 95476 | 566691 | ||
外商投资经济 | 9825 | 144255 | 364416 | 537882 | |
港澳台投资经济 | 5443 | 153483 | 988295 | 1667172 | 1524498 |
其他经济 | 5688 | 1067 | |||
(二)城镇合作、个体和村及村以下工业 | 47257 | 228902 | 1327329 | 2238500 | 2769938 |
1.城镇合作工业 | 294 | 1356 | 1595 | 336 | |
2.城镇个体工业 | 1123 | 3431 | 2326 | 6855 | 18316 |
3.村及村以下工业 | 38611 | 176778 | 1176231 | 1946503 | 2529111 |
4.农村合作工业 | 3465 | 19110 | 3762 | 98558 | 14911 |
5.农村个体工业 | 4058 | 29289 | 143654 | 184989 | 207264 |
二、全市工业总产值② | 169144 | 743989 | 3250279 | 4919247 | 5969371 |
中央、省属工业 | 149231 | 197676 | 190079 | ||
市属工业 | 56816 | 283147 | 798894 | 1035252 | 1399591 |
#国有工业 | 30885 | 103080 | 51765 | 54964 | 51314 |
集体工业 | 9465 | 138636 | 645140 | 891265 | 1248300 |
二轻工业 | 16466 | 41431 | 101989 | 89023 | 99977 |
其他工业 | |||||
三大镇及其街道工业 | 26018 | 86621 | 306852 | 441097 | 477282 |
其他镇(区)办工业 | 39053 | 145319 | 667973 | 1006722 | 1132481 |
农村和村以下及城乡合作 | 43568 | 196182 | 1229170 | 2046656 | 2544358 |
城乡个体工业 | 4689 | 32720 | 98159 | 191844 | 225580 |
注:①按全国口径分组;②按本市口径分组。 |
扫一扫在手机打开当前页