4—18 年产品销售收入500万元及以上 的集体工业企业主要效益指标 |
||||||
(1998年) | ||||||
项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成 本 费 用 利润率 (%) |
增加值 劳 动 生产率 (元/人) |
流 动 资 产 周转率 (次) |
总 计 | 95.4 | 6.18 | 67.02 | 2.49 | 17477 | 1.52 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 93.34 | 5.79 | 64.8 | 2.43 | 16063 | 1.57 |
以农产品为原料 | 91.9 | 5.94 | 63.04 | 2.57 | 18361 | 1.88 |
以非农产品为原料 | 95.17 | 5.66 | 66.24 | 2.23 | 14639 | 1.27 |
重工业 | 97.75 | 6.54 | 69.04 | 2.55 | 19304 | 1.47 |
采掘工业 | ||||||
原料工业 | 97.93 | 5.92 | 66.02 | 2.08 | 70006 | 1.38 |
加工工业 | 97.52 | 7.9 | 75.67 | 3.17 | 8799 | 1.6 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 97.78 | 7.17 | 70.33 | 2.1 | 135521 | 1.01 |
中型企业 | 86.36 | 3.31 | 79.73 | -1.15 | 15835 | 0.88 |
小型企业 | 96.15 | 6.38 | 64.21 | 3.02 | 15060 | 1.84 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | ||||||
食品加工业 | 91.11 | 8.34 | 66.53 | 0.42 | 53588 | 3.05 |
食品制造业 | 91.7 | 4.24 | 72.7 | 0.8 | 32776 | 1.29 |
饮料制造业 | 99.73 | 11.4 | 25.67 | 6.6 | 75954 | 3.14 |
纺织业 | 62.75 | 1.56 | 46.82 | -0.15 | 21943 | 3.29 |
服装及其他纤维制品制造业 | 100.08 | 3.89 | 42.38 | 0.93 | 13547 | 4.81 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 100 | 35.19 | 61.08 | 9.66 | 11839 | 5.37 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 64.06 | -1.07 | 64.52 | -3.08 | 9035 | 0.6 |
家具制造业 | 100.16 | 0.35 | 66.94 | -5.92 | 9728 | 0.9 |
造纸及纸制品业 | 98.77 | 6.65 | 67.35 | 3.19 | 14644 | 1.74 |
印刷业、记录媒介的复制 | 61.08 | 1.81 | 50.1 | 1.23 | 86232 | 1.44 |
文教、体育用品制造业 | 92.93 | 6.94 | 39 | 2.83 | 7638 | 1.93 |
石油加工及炼焦业 | 83.86 | 5.26 | 60.09 | -2.43 | 54379 | 0.82 |
化学原料及化学制品制造业 | 101.86 | 12.9 | 70.13 | 6.09 | 32115 | 2.47 |
医药制造业 | 94.25 | 8.54 | 72.62 | 2.1 | 45287 | 1.49 |
化学纤维制造业 | ||||||
橡胶制品业 | 86.45 | 11.43 | 35.43 | 5.84 | 1610 | 1.6 |
塑料制品业 | 87.92 | 5.73 | 69.66 | 0.62 | 21003 | 0.98 |
非金属矿物制品业 | 96.11 | 2.21 | 72.43 | -3.92 | 24612 | 1.27 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||
有色金属治炼延加工业 | 98.05 | 23.8 | 69.63 | 0.21 | 102065 | 5.48 |
金属制品业 | 91.38 | 1.36 | 129.05 | -15.7 | 10139 | 1.36 |
普通机械制造业 | 107.32 | 10.91 | 68.24 | 0.63 | 28444 | 1.86 |
专用设备制造业 | 101.52 | 11.68 | 81.86 | 4.48 | 28935 | 1.59 |
交通运输设备制造业 | 99.96 | 2.08 | 100.4 | -4.52 | 56978 | 1.32 |
电气机械及器材制造业 | 95.7 | 5.32 | 80.23 | -0.91 | 12384 | 1.38 |
电子及通信设备制造业 | 98.76 | 7.98 | 60.41 | 8.8 | 5525 | 1.34 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | ||||||
其他制造业 | 98.57 | 40.66 | 33.19 | 0.41 | 72565 | 3.62 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 97.28 | 8.96 | 61.67 | 7.66 | 248613 | 1.23 |
自来水生产和供应业 | 99.23 | 7.12 | 46.91 | 10.62 | 61301 | 1.81 |
扫一扫在手机打开当前页