4—19 年产品销售收入500万元及以上的外商投 资和港澳台投资工业企业主要效益指标 |
||||||
(1998年) | ||||||
项 目 | 产 品 销售率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资 产 负债率 (%) |
成 本 费 用 利润率 (%) |
增加值 劳 动 生产率 (元/人) |
流 动 资 产 周转率 (次) |
总 计 | 98.36 | 4.93 | 52.47 | 2.18 | 18892 | 1.63 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 98.11 | 1.4 | 47.4 | -0.12 | 14097 | 1.6 |
以农产品为原料 | 98.62 | 1.67 | 48.64 | 0.14 | 11465 | 1.76 |
以非农产品为原料 | 97.62 | 1.17 | 46.36 | -0.37 | 17952 | 1.48 |
重工业 | 98.85 | 8.8 | 58.04 | 6.59 | 41282 | 1.67 |
采掘工业 | 99.02 | -0.55 | 67.78 | -1.22 | 21000 | 1.04 |
原料工业 | 98.89 | 13.08 | 65.72 | 15 | 362560 | 1.58 |
加工工业 | 98.83 | 2.43 | 46.49 | 1.48 | 23781 | 1.73 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 97.49 | 11.87 | 66.14 | 10.92 | 307297 | 1.53 |
中型企业 | 94.69 | 16.57 | 55.42 | 22.56 | 38251 | 1.12 |
小型企业 | 98.59 | 2.18 | 47.53 | 0.32 | 14933 | 1.66 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 99.02 | -0.55 | 67.78 | -1.22 | 21000 | 1.04 |
食品加工业 | 99.81 | 7.06 | 55.24 | 4.61 | 34089 | 2.59 |
食品制造业 | 99.34 | 9.06 | 48.49 | 8.09 | -2919 | 1.28 |
饮料制造业 | 87.32 | 2.14 | 48.86 | -0.59 | 217433 | 1.28 |
纺织业 | 96.84 | 0.67 | 55.02 | -0.31 | 30184 | 2.22 |
服装及其他纤维制品制造业 | 108.81 | 1.16 | 48.96 | -0.15 | 5981 | 1.43 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 94.22 | 1.42 | 54.67 | 0.46 | 15685 | 2.96 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 100.27 | -3.09 | 72.74 | -7.63 | 5769 | 1.13 |
家具制造业 | 98.92 | -3.65 | 47.14 | -6.94 | 17411 | 1.41 |
造纸及纸制品业 | 93.96 | 1.07 | 35.16 | -0.23 | 22525 | 1.82 |
印刷业、记录媒介的复制 | 99.01 | -1.4 | 35.63 | -3.2 | 1620 | 1.83 |
文教、体育用品制造业 | 95.28 | 0.02 | 30.17 | -0.5 | 13859 | 0.81 |
化学原料及化学制品制造业 | 102.11 | 4.39 | 49.28 | 2.51 | 48732 | 2.08 |
医药制造业 | 93.15 | 3.74 | 32.12 | 1.34 | 60581 | 1.07 |
化学纤维制造业 | 89.11 | 7.47 | 30.87 | 9.77 | 126781 | 1.64 |
橡胶制品业 | 99.84 | 0.31 | 50.61 | -0.02 | 23128 | 1.86 |
塑料制品业 | 98.17 | -0.71 | 34.28 | -1.79 | 22631 | 1.4 |
非金属矿物制品业 | 90.95 | -2.61 | 65.57 | -12.37 | 20118 | 1.42 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | ||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 98.82 | 24.3 | 31.48 | 29.07 | 13948 | 3.19 |
金属制品业 | 100.49 | -0.57 | 46.48 | -2.5 | 19479 | 1.61 |
普通机械制造业 | 97.54 | 1.22 | 37.49 | -1.29 | 20038 | 1.68 |
专用设备制造业 | 86.33 | 3.64 | 39.54 | 1.63 | 42820 | 0.94 |
交通运输设备制造业 | 101.77 | 0.08 | 34.34 | -1.07 | 39620 | 1.01 |
电气机械及器材制造业 | 100.91 | 1.01 | 50.86 | -0.54 | 21581 | 1.97 |
电子及通信设备制造业 | 97.7 | 6.05 | 57.65 | 2.96 | 20223 | 2.17 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 95.35 | 0.67 | 54.17 | 1.21 | 40308 | 1.52 |
其他制造业 | 100 | 1.02 | 58.76 | 0.11 | 10763 | 0.91 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 98.88 | 13.4 | 68.68 | 18 | 1935264 | 1.36 |
自来水生产和供应业 |
扫一扫在手机打开当前页