| 4-29 实收资本超亿元的工业企业 | ||
| (1998年) | ||
| 企 业 名 称 | 主 要 产 品(服务) | 实收资本 (万元) |
| 广东省广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 火力发电业 | 210340 |
| 广东福地彩色显像管股份有限公司 | 彩色显像管 | 97057 |
| 东莞福安纺织印染有限公司 | 胶布 | 42338 |
| 塘厦君颖橡塑制品有限公司 | EVA胶片 | 38635 |
| 东莞市电化实业集团公司 | 电力 | 35676 |
| 东莞电力工业局 | 售电量 | 35492 |
| 东莞生益敷铜板股份有限公司 | 敷铜板 | 32719 |
| 广东省深圳沙角B电厂有限公司 | 火力发电业 | 32100 |
| 东莞胜美达(太平)电机有限公司 | 中周 | 30500 |
| 东莞亿立线路板有限公司 | 线路板 | 28172 |
| 金霸王(中国)有限公司东莞工厂 | 生产金霸王电池 | 26365 |
| 太古饮品(东莞)有限公司 | 天与地果汁矿物质水茶 | 25951 |
| 东莞东坑勤生磁讯制品厂 | 录像带空盒V-O | 25592 |
| 东莞美极有限公司 | 酱油 | 24800 |
| 历丰(东莞)纺织服装有限公司 | 尼龙运动短裤 | 24146 |
| 东莞雀巢有限公司 | 雀巢速溶咖啡 | 22400 |
| 东莞虎门电厂 | 发电量 | 21713 |
| 东莞联兴发泡胶碗厂有限公司 | 发泡胶碗杯 | 21101 |
| 广东省太阳神集团有限公司 | 中成药 | 19498 |
| 东莞益安电子制造有限公司 | 放音机芯 | 16877 |
| 东莞诺基亚移动电话有限公司 | 电池 | 16549 |
| 爱地雅(东莞)自行车有限公司 | 生产自行车及其配件 | 16412 |
| 东莞市华润水泥厂有限公司 | 水泥 | 16238 |
| 东莞市自来水股份有限公司自来水公司 | 自来水生产与销售 | 16200 |
| 东莞石龙东瓷光学有限公司 | 相机 | 16126 |
| 广东国宏电力有限公司 | 火力发电业 | 14774 |
| 东莞石龙西湖电厂 | 发电业务 | 14033 |
| 华嘉食品有限公司 | 饼干等食品 | 13533 |
| 大东骏通(东莞)电子有限公司 | 组合音响 | 13429 |
| 东莞南星塑胶有限公司 | 聚丙烯胶袋 | 13006 |
| 东莞爱达兄弟袜厂 | 袜子连裤袜 | 12712 |
| 东莞市西斯尔(广东)岩棉制品有限公司 | 岩棉制品 | 12500 |
| 东莞市中堂造纸二厂 | 造纸 | 12127 |
| 东莞徐记食品有限公司 | 糖果 | 11750 |
| 东莞宝源(陶氏)机械厂有限公司 | 注塑机 | 11218 |
| 东莞金杯印刷有限公司 | 书籍 | 11136 |
| 东莞竞业塑胶形形色色制品厂有限公司 | 塑胶五金家庭用品 | 11096 |
| 建大纺织(东莞)有限公司 | 羊毛毛纱 | 10858 |
| 东莞木村塑胶制品有限公司 | 游戏机塑胶件 | 10503 |
| 广东省东莞市通达实业总公司 | 电子元件等 | 10448 |
| 东莞厚街电力有限公司 | 电力 | 10388 |
扫一扫在手机打开当前页




