| 4—36 乡镇村办工业企业基本情况 | |||||
| (1998年) | |||||
| 项 目 | 企 业 单位数 (个) |
职 工 平均人数 (人) |
工业总产值 (当年价, 万元) |
工业销售产值 (当年价, 万元) |
增加值 (当年价, 万元) |
| 乡(镇)村办工业企业合计 | 10671 | 1020284 | 3165653 | 2765791 | 1108099 |
| 一、按轻重工业分 | |||||
| 轻工业 | 9440 | 801264 | 2372214 | 2110427 | 877265 |
| 重工业 | 1231 | 219020 | 793439 | 655364 | 230834 |
| 二、按工业行业分(大类) | |||||
| 非金属矿采选业 | 110 | 8134 | 18544 | 7630 | 3645 |
| 木材及竹材采运业 | |||||
| 食品加工业 | 315 | 14273 | 42414 | 43468 | 12724 |
| 食品制造业 | 212 | 12374 | 33640 | 34292 | 11774 |
| 饮料制造业 | 73 | 5298 | 48487 | 41013 | 24243 |
| 烟草加工业 | |||||
| 纺织业 | 948 | 63473 | 343202 | 317334 | 171601 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 403 | 23972 | 105145 | 91181 | 81925 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 735 | 118405 | 182694 | 170039 | 47500 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 27 | 4913 | 10390 | 7273 | 1558 |
| 家具制造业 | 427 | 28708 | 91334 | 88680 | 27833 |
| 造纸及纸制品业 | 420 | 31356 | 173953 | 151676 | 52186 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 95 | 8877 | 21536 | 20105 | 2799 |
| 文教、体育用品制造业 | 940 | 95075 | 144971 | 128621 | 50640 |
| 石油加工及炼焦业 | |||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 60 | 9516 | 35152 | 31465 | 8526 |
| 医药制造业 | 6 | 2591 | 1015 | 990 | 203 |
| 化学纤维制造业 | 65 | 5347 | 9668 | 6765 | 2417 |
| 橡胶制品业 | 70 | 4575 | 12805 | 9063 | 4609 |
| 塑料制品业 | 875 | 125320 | 165394 | 136315 | 38040 |
| 非金属矿物制品业 | 224 | 51560 | 179197 | 132357 | 46591 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 23 | 2150 | 10604 | 6113 | 1957 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | |||||
| 金属制品业 | 483 | 44604 | 110728 | 87509 | 26057 |
| 普通机械制造业 | 74 | 7120 | 33283 | 33650 | 15650 |
| 专用设备制造业 | 6 | 750 | 2668 | 2665 | 1336 |
| 交通运输设备制造业 | 85 | 9075 | 17326 | 16632 | 6410 |
| 电气机械及器材制造业 | 292 | 49541 | 213837 | 163207 | 59182 |
| 电子及通信设备制造业 | 420 | 62824 | 216728 | 207222 | 55512 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 96 | 13738 | 78924 | 71031 | 31569 |
| 其他制造业 | 2059 | 57491 | 460992 | 358508 | 252535 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 55 | 3454 | 87222 | 85165 | 32249 |
| 煤气生产和供应业 | |||||
| 自来水生产和供应业 | 156 | 5822 | 46465 | 45833 | 20909 |
扫一扫在手机打开当前页




