| 4-43 镇区工业总产值 | |||||
| (按1990年不变价格计算) 单位:万元 | |||||
| 镇(区)别 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 城 区 | 12832 | 40772 | 106623 | 151572 | 167367 |
| 石 龙 | 9540 | 30249 | 97697 | 167253 | 148129 |
| 虎 门 | 7122 | 31492 | 247393 | 366986 | 414618 |
| 附 城 | 4921 | 24861 | 96700 | 124771 | 147703 |
| 万 江 | 6744 | 21934 | 92478 | 78159 | 96607 |
| 篁 村 | 3519 | 11731 | 61166 | 98808 | 119380 |
| 中 堂 | 5812 | 13061 | 46702 | 77337 | 93143 |
| 望 牛 墩 | 4676 | 15994 | 50230 | 63812 | 69874 |
| 麻 涌 | 1512 | 8709 | 26918 | 39800 | 54800 |
| 石 碣 | 4505 | 15015 | 48857 | 68456 | 82781 |
| 高 步 | 2333 | 9151 | 30485 | 48485 | 58901 |
| 道 窖 | 4509 | 15070 | 76900 | 125534 | 144991 |
| 洪 梅 | 255 | 1654 | 7690 | 11870 | 14672 |
| 沙 田 | 528 | 5050 | 61980 | 81524 | 93982 |
| 厚 街 | 6561 | 30788 | 169404 | 215389 | 243733 |
| 长 安 | 1375 | 19545 | 121250 | 180366 | 224308 |
| 寮 步 | 2034 | 13253 | 43006 | 70755 | 93970 |
| 大 岭 山 | 1045 | 4908 | 28420 | 43869 | 54138 |
| 大 朗 | 3498 | 8455 | 35535 | 55585 | 70037 |
| 黄 江 | 1405 | 7482 | 119877 | 117900 | 135500 |
| 樟 木 头 | 1445 | 8203 | 48227 | 97993 | 130194 |
| 清 溪 | 1483 | 5646 | 31809 | 44508 | 55537 |
| 塘 厦 | 2007 | 11945 | 79388 | 137600 | 181919 |
| 凤 岗 | 1046 | 7650 | 35008 | 59079 | 74655 |
| 谢 岗 | 605 | 4029 | 20370 | 31500 | 37290 |
| 常 平 | 4254 | 17346 | 87824 | 137222 | 196782 |
| 桥 头 | 1694 | 11378 | 61000 | 99747 | 121600 |
| 横 沥 | 3286 | 13667 | 51683 | 88516 | 105338 |
| 东 坑 | 3090 | 13120 | 52260 | 66549 | 89488 |
| 企 石 | 1864 | 10745 | 52472 | 81865 | 94938 |
| 石 排 | 2284 | 10093 | 42435 | 66752 | 80773 |
| 茶 山 | 4543 | 17049 | 61950 | 93500 | 111270 |
| 注:①为了数据可比,1997年及以前年份新湾镇数据全部纳入虎门镇。 | |||||
| ②1997年不含个体工业。 | |||||
| ③镇区数源于乡镇企业管理局。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




