| 7—3 社会消费品零售总额 | ||||||||
| (按销售单位所在地及行业分) | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 | ||
| 社会消费品零售总额 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 1102138 | 1302508 | ||
| 一、按销售单位所在地分 | ||||||||
| 市区零售额 | 11042 | 27056 | 67065 | 318690 | 366053 | 434073 | ||
| 市区以下零售额 | 19632 | 57360 | 200599 | 559826 | 736085 | 868435 | ||
| 二、按行业分 | ||||||||
| 批发零售贸易业 | 25882 | 64474 | 195901 | 512548 | 709602 | 815858 | ||
| #国内商业 | 193953 | 497767 | 678572 | 782956 | ||||
| 物资供销业 | 1948 | 14781 | 31030 | 32902 | ||||
| 餐饮业 | 2106 | 7056 | 25635 | 105300 | 130097 | 168525 | ||
| 制造业 | 1315 | 5620 | 13448 | 58390 | 74710 | 89725 | ||
| 其他 | 5240 | 56478 | 2080 | |||||
| 农民对非农业居民零售 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 187729 | 226320 | ||
扫一扫在手机打开当前页




