7—6 限额以上批发零售贸易业主要财务指标 | |||||||||
(1998年) | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 单位 数 (个) |
实 收 资 本 |
资 产 总 额 |
||||||
# 国家 资本 |
# 流动 资产 |
# 固定 资产 |
# 长期 投资 |
# 无形及 递 延 资 产 |
|||||
# 存货 |
|||||||||
总 计 | 93 | 62174 | 39546 | 506541 | 267109 | 82672 | 134504 | 70411 | 27847 |
#国有及国有控股 | 57 | 35830 | 35609 | 285424 | 137123 | 52459 | 85006 | 45156 | 12188 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 92 | 58589 | 38164 | 501786 | 265523 | 82342 | 131470 | 70411 | 27804 |
港澳台商投资企业 | |||||||||
外商投资企业 | 1 | 3585 | 1382 | 4755 | 1586 | 330 | 3034 | 43 | |
按经济组织类型分 | |||||||||
独资企业 | 85 | 50356 | 30481 | 464048 | 250659 | 75012 | 118985 | 61369 | 26469 |
合作、合伙企业 | 1 | 40 | 40 | 1944 | 1178 | 15 | 767 | ||
股份有限公司 | |||||||||
有限责任公司 | 7 | 11778 | 9025 | 40549 | 15272 | 7645 | 14752 | 9042 | 1378 |
按国民经济行业分 | |||||||||
批发业 | 65 | 49200 | 37731 | 400766 | 212946 | 58574 | 102606 | 65023 | 18807 |
食品、饮料、烟草批发业 | 26 | 16188 | 15243 | 134823 | 58966 | 27366 | 55279 | 15368 | 4995 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 2 | 2872 | 2872 | 27770 | 10993 | 3621 | 6111 | 5381 | 4688 |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 4 | 1552 | 1552 | 26054 | 14684 | 5084 | 7506 | 2499 | 1360 |
日用百货批发业 | 6 | 5023 | 4908 | 17106 | 7391 | 1357 | 2047 | 7261 | 406 |
日用杂品批发业 | 2 | 2879 | 2554 | 28881 | 19004 | 4983 | 1875 | 7896 | 107 |
五金、交电、化工批发业 | 2 | 371 | 251 | 6221 | 4904 | 771 | 656 | 635 | 26 |
药品及医疗器械批发业 | 4 | 268 | 162 | 5002 | 4311 | 3315 | 691 | ||
能源批发业 | 5 | 4983 | 2457 | 33205 | 19697 | 6376 | 8641 | 4656 | 119 |
化工材料批发业 | 3 | 840 | 737 | 5867 | 3244 | 523 | 1131 | 1134 | |
木材批发业 | |||||||||
建筑材料批发业 | 1 | 104 | 104 | 685 | 466 | 5 | 184 | 34 | |
矿产品批发业 | |||||||||
金属材料批发业 | 1 | 80 | 650 | 650 | 125 | ||||
机械、电子设备批发业 | 2 | 2153 | 503 | 35848 | 32768 | 143 | 1630 | 1384 | 66 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 2 | 5230 | 530 | 25134 | 10030 | 688 | 4415 | 8147 | 2543 |
再生物资回收批发业 | |||||||||
工艺美术品批发业 | 1 | 3024 | 3024 | 23486 | 7915 | 1238 | 5148 | 7812 | 2610 |
图书报刊批发业 | |||||||||
农业生产资料批发业 | 3 | 1719 | 920 | 24891 | 14706 | 2935 | 6193 | 2105 | 1887 |
其他类未包括的批发业 | 1 | 1914 | 1914 | 5143 | 3217 | 44 | 1099 | 711 | |
零售业 | 28 | 12974 | 1815 | 105775 | 54163 | 24098 | 31898 | 5388 | 9040 |
食品、饮料、烟草零售业 | 3 | 1063 | 777 | 7885 | 4150 | 1908 | 2876 | 91 | 694 |
日用百货零售业 | 19 | 10374 | 524 | 87248 | 42467 | 18320 | 26017 | 5276 | 8293 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | |||||||||
日用杂品零售业 | |||||||||
五金、交电、化工零售业 | 2 | 925 | 4754 | 3440 | 778 | 1291 | 20 | 3 | |
药品及医疗器械零售业 | 3 | 235 | 137 | 3515 | 2371 | 2250 | 1076 | 50 | |
图书报刊零售业 | 1 | 377 | 377 | 2373 | 1735 | 842 | 638 | 1 | |
其他零售业 |
扫一扫在手机打开当前页