| 7—8 城乡集市贸易情况 | |||||
| 项 目 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1997年 | 1998年 |
| 一、集贸市场总数(个) | 48 | 73 | 189 | 241 | 252 |
| 城 市 | 10 | 17 | 23 | 25 | |
| 综合市场 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| 农副产品市场 | 4 | 5 | 6 | ||
| 工业品市场 | 3 | 7 | 13 | 14 | |
| 废旧品及其他市场 | 1 | ||||
| 农 村 | 48 | 63 | 172 | 218 | 227 |
| 综合市场 | 43 | 61 | 71 | 80 | |
| 农副产品市场 | 65 | 89 | 90 | ||
| 工业品市场 | 16 | 34 | 58 | 57 | |
| 废旧品及其他市场 | 4 | 12 | |||
| 二、集市贸易市场面积(平方米) | 81522 | 178919 | 261680 | 1614100 | 1826496 |
| 城 市 | 20839 | 26839 | 22610 | 58800 | 82100 |
| 农 村 | 60683 | 152080 | 239070 | 1555300 | 1744396 |
| 三、集市贸易成交额(万元) | 26775 | 76650 | 277653 | 943740 | 1067128 |
| 城 市 | 10874 | 42797 | 27303 | 29739 | |
| 农 村 | 26775 | 65776 | 234856 | 916437 | 1037389 |
| 四、各类产品成交额(万元) | |||||
| 粮油类 | 888 | 1966 | 16846 | 43090 | 48754 |
| 肉禽蛋类 | 8938 | 46958 | 118450 | 214448 | 246863 |
| 水产品类 | 2418 | 6582 | 18051 | 41510 | 42064 |
| 蔬菜类 | 2257 | 4133 | 19953 | 69957 | 63381 |
| 干鲜果类 | 1806 | 6969 | 17477 | 32314 | 30389 |
| 日用杂品类 | 150 | 91 | 81 | ||
| 棉麻烟类 | 248 | 183 | 1122 | 153 | 147 |
| 柴草类 | 3542 | 283 | 623 | ||
| 饲料农具种苗类 | 366 | 363 | 181 | ||
| 大牲畜类 | 435 | 671 | 1526 | 3888 | 3335 |
| 家禽细幼禽类 | 4644 | 3011 | 3688 | 1771 | 1637 |
| 工业品类 | 292 | 151 | 42873 | 656959 | 624305 |
| 废旧物品类 | 57 | 213 | |||
| 其他类 | 734 | 3073 | 3691 | 7397 | 7874 |
| 五、主要农产品成交量(吨) | |||||
| 粮 食 | 5207 | 8154 | 33755 | 74862 | 83250 |
| 食用植物油 | 832 | 1000 | 2819 | 8757 | 9046 |
| 猪 肉 | 9696 | 26103 | 45003 | 62005 | 72664 |
| 牛 羊 肉 | 1456 | 2949 | 4352 | 6197 | 7888 |
| 鲜 蛋 | 1916 | 6240 | 9595 | 16921 | 18911 |
| 家 禽 | 5666 | 7474 | 22948 | 17881 | 20451 |
| 水 产 品 | 6396 | 8991 | 13471 | 29293 | 33136 |
扫一扫在手机打开当前页




