| 7—11 城乡私营工商企业基本情况 | ||||||||
| (1998年) | ||||||||
| 项 目 | 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
| 户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
| 合计 | 5974 | 11413 | 494218 | 60322 | 902 | 902 | 31485 | 16889 |
| 农、林、牧、渔业 | 31 | 58 | 2306 | 224 | 2 | 2 | 460 | 32 |
| 工 业 | 2291 | 4246 | 189508 | 30933 | 678 | 678 | 19601 | 13937 |
| #采掘业 | 2 | 3 | 70 | 16 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 制造业 | 2289 | 4243 | 189438 | 30917 | 677 | 677 | 19581 | 13929 |
| 建筑业 | 335 | 630 | 30099 | 2531 | 9 | 9 | 268 | 103 |
| 交通运输、仓储 | 33 | 66 | 2018 | 266 | 3 | 3 | 53 | 26 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 2564 | 5001 | 210091 | 20106 | 163 | 163 | 8441 | 2141 |
| #餐饮业 | 128 | 246 | 10828 | 2245 | 65 | 65 | 5531 | 1317 |
| 社会服务业 | 651 | 1282 | 55842 | 5570 | 40 | 40 | 2203 | 547 |
| #日用品修理业 | 26 | 34 | 1294 | 267 | 9 | 9 | 689 | 151 |
| 旅馆业 | 36 | 57 | 4865 | 728 | 15 | 15 | 1004 | 197 |
| 娱乐服务业 | 13 | 28 | 2434 | 104 | ||||
| 其他行业 | 69 | 130 | 4354 | 692 | 7 | 7 | 459 | 103 |
扫一扫在手机打开当前页




