| 5-6分行业基本建设、更新改造投资额占城镇集体及以上投资总额的比重 | |||||
| (1998年) | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
| 总 计 | 384357 | 204575 | 53.23 | 81640 | 21.24 |
| 按国民经济行业分 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 1143 | 939 | 82.15 | 15 | 1.31 |
| 工 业 | 151566 | 90334 | 59.6 | 22395 | 14.78 |
| 采掘业 | |||||
| 制造业 | 98303 | 51726 | 52.62 | 22395 | 22.78 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 53263 | 38608 | 72.49 | ||
| 建筑业 | 33722 | 503 | 1.49 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 5359 | 5359 | 100 | ||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 89963 | 23277 | 25.87 | 58467 | 64.99 |
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 5279 | 3335 | 63.17 | 24 | 0.45 |
| 金融、保险业 | 15401 | 11990 | 77.85 | 170 | 1.1 |
| 房地产业 | 4373 | 525 | 12.01 | ||
| 社会服务业 | 422 | 335 | 79.38 | ||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3908 | 168 | 4.3 | ||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 9838 | 9641 | 98 | 85 | 0.86 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 1437 | 1038 | 72.23 | 334 | 23.24 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 55050 | 51647 | 93.82 | 103 | 0.19 |
| 其他行业 | 6896 | 5484 | 79.52 | 47 | 0.68 |
| (1997年) | 单位:万元 | ||||
| 项 目 | 城镇集体及以上投资总额 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | ||
| 投资额 | 比重(%) | 投资额 | 比重(%) | ||
| 总 计 | 324499 | 200428 | 61.76 | 42723 | 13.17 |
| 按国民经济行业分 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 3036 | 3036 | 100 | ||
| 工 业 | 154434 | 93867 | 60.78 | 30779 | 19.93 |
| 采掘业 | |||||
| 制造业 | 93438 | 32871 | 35.18 | 30779 | 32.94 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 60996 | 60996 | 100 | ||
| 建筑业 | 68747 | 27332 | 39.76 | ||
| 地质勘探业、水利管理业 | 2322 | 2322 | 100 | ||
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 69050 | 55713 | 80.69 | 11944 | 17.3 |
| 批发和零售贸易、餐饮食业 | 2476 | 159 | 6.42 | ||
| 金融、保险业 | 7285 | 850 | 11.67 | ||
| 房地产业 | |||||
| 社会服务业 | 2463 | 2463 | 100 | ||
| 卫生、体育和社会福利事业 | 1144 | 1144 | 100 | ||
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 6263 | 6263 | 100 | ||
| 科学研究和综合技术服务业 | 430 | 430 | 100 | ||
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 6849 | 6849 | 100 | ||
| 其他行业 | |||||
| 注:本表不含房地产投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页




