| 5—13 房地产开发投资经营情况 | ||||||||
| (1998年) | ||||||||
| 项 目 | 单 位 | 合 计 | 按登记注册类型分 | 按资质级别分 | ||||
| # 集 体 经 济 |
# 港澳台 商投资 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
| 房地产开发单位数 | 个 | 41 | 37 | 4 | 1 | 14 | 22 | 4 |
| 本年完成投资 | 万元 | 95451 | 91197 | 4254 | 300 | 60083 | 30797 | 4271 |
| # 商品房建设投资 | 万元 | 75998 | 72346 | 3652 | 300 | 47452 | 25094 | 3152 |
| 土地开发投资 | 万元 | 3641 | 3441 | 200 | 966 | 2475 | 200 | |
| 按工程用途分 | ||||||||
| 住宅 | 万元 | 73729 | 69777 | 3952 | 300 | 44487 | 24990 | 3952 |
| #别墅、高档公寓 | 万元 | 25384 | 23384 | 2000 | 16742 | 6642 | 2000 | |
| 安居工程 | 万元 | 7483 | 7183 | 300 | 578 | 6605 | 300 | |
| 办公楼 | 万元 | 3641 | 3641 | 2096 | 1545 | |||
| 商业营业用房 | 万元 | 15260 | 15158 | 102 | 12285 | 2856 | 119 | |
| 其他 | 万元 | 2821 | 2621 | 200 | 1215 | 1406 | 200 | |
| 本年完成开发土地面积 | 平方米 | 564350 | 561510 | 2840 | 327364 | 234146 | 2840 | |
| 正在开发的土地面积 | 平方米 | 736309 | 736309 | 190000 | 546309 | |||
| 待开发土地面积 | 平方米 | 1270935 | 1182925 | 88010 | 248717 | 934208 | 88010 | |
| 竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 10677 | 10426 | 251 | 8201 | 2266 | 210 | |
| #别墅、高档公寓套数 | 套 | 1598 | 1388 | 210 | 857 | 531 | 210 | |
| 安居工程套数 | 套 | 555 | 555 | 555 | ||||
| 资本金合计 | 万元 | 209828 | 194401 | 15427 | 12625 | 168742 | 16794 | 11667 |
| 年末资产总计 | 万元 | 714650 | 697072 | 17578 | 26364 | 540096 | 134412 | 13778 |
| 年末负债总计 | 万元 | 312530 | 306030 | 6500 | 17639 | 203994 | 82397 | 8500 |
| 年末所有者权益 | 万元 | 402120 | 391042 | 11078 | 8725 | 336102 | 52015 | 5278 |
| 经营收入总计 | 万元 | 97610 | 92547 | 5063 | 1450 | 66217 | 25163 | 4780 |
| 土地转让收入 | 万元 | 8245 | 8245 | 800 | 4594 | 2851 | ||
| 商品房屋销售收入 | 万元 | 86246 | 81353 | 4893 | 610 | 59855 | 21171 | 4610 |
| #销售给个人 | 万元 | 63720 | 58827 | 4893 | 40287 | 18823 | 4610 | |
| 商品住宅销售收入 | 万元 | 68329 | 63436 | 4893 | 610 | 46657 | 16452 | 4610 |
| #销售给个人 | 万元 | 44783 | 43753 | 1030 | 29484 | 14739 | 560 | |
| 房屋出租收入 | 万元 | 1725 | 1677 | 48 | 40 | 914 | 723 | 48 |
| 其他收入 | 万元 | 1394 | 1272 | 122 | 854 | 418 | 122 | |
| 经营成本 | 万元 | 67510 | 62941 | 4569 | 980 | 43874 | 18207 | 4449 |
| 经营税金及附加 | 万元 | 2448 | 2328 | 120 | 81 | 1280 | 988 | 99 |
| 利润总额 | 万元 | 7151 | 7360 | -209 | 74 | 5312 | 2126 | -361 |
扫一扫在手机打开当前页




