10-7 分镇区各项存贷款余额与居民储蓄存款余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
镇(区)别 | 年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 居民储蓄存款余额 | |||
1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | |
城 区 | 1580288 | 2404944 | 1397470 | 1764893 | 721563 | 902410 |
石 龙 镇 | 299218 | 365563 | 156429 | 171554 | 227091 | 278273 |
虎 门 镇 | 668128 | 822589 | 297179 | 345892 | 480463 | 590825 |
附 城 区 | 283192 | 381818 | 82488 | 122060 | 197404 | 268878 |
万 江 区 | 165805 | 207063 | 87035 | 71228 | 126412 | 153846 |
篁 村 区 | 307513 | 408195 | 145253 | 168352 | 186145 | 234567 |
中 堂 镇 | 159782 | 201172 | 98777 | 115148 | 116189 | 144112 |
望牛墩镇 | 82973 | 100492 | 71046 | 82341 | 60641 | 75711 |
麻涌镇 | 77601 | 97196 | 35807 | 41159 | 53843 | 66569 |
石碣镇 | 149321 | 200602 | 65940 | 80355 | 116601 | 149331 |
高步镇 | 70643 | 88343 | 34475 | 42702 | 56933 | 71303 |
道窖镇 | 99092 | 122953 | 48478 | 59400 | 81506 | 98061 |
洪梅镇 | 21462 | 27857 | 19793 | 19982 | 18221 | 22899 |
沙田镇 | 60534 | 77500 | 29127 | 32011 | 42435 | 52732 |
厚街镇 | 301805 | 396265 | 128475 | 181002 | 222213 | 284233 |
长安镇 | 295959 | 405776 | 106060 | 145127 | 204258 | 268845 |
寮步镇 | 125200 | 153961 | 65297 | 74083 | 97391 | 117130 |
大岭山镇 | 96224 | 125142 | 56872 | 65464 | 59177 | 81039 |
大朗镇 | 135801 | 184514 | 60698 | 69057 | 106925 | 142284 |
黄江镇 | 73510 | 96228 | 28587 | 40539 | 52910 | 68952 |
樟木头镇 | 101883 | 129088 | 36776 | 51867 | 64697 | 85153 |
清溪镇 | 120853 | 162602 | 66646 | 76469 | 81804 | 109551 |
塘厦镇 | 164150 | 212853 | 62723 | 81031 | 102185 | 133665 |
凤岗镇 | 187858 | 239454 | 44854 | 61758 | 136878 | 169295 |
谢岗镇 | 43678 | 53028 | 19160 | 21971 | 35074 | 40418 |
常平镇 | 247556 | 309428 | 86666 | 96485 | 183344 | 222477 |
桥头镇 | 94158 | 111038 | 52159 | 62509 | 70619 | 84635 |
横沥镇 | 77710 | 97416 | 38044 | 46922 | 62448 | 73426 |
东坑镇 | 65752 | 81898 | 30759 | 32950 | 48941 | 59685 |
企石镇 | 62928 | 74414 | 43905 | 48479 | 50651 | 59332 |
石排镇 | 87115 | 101379 | 51837 | 57550 | 64435 | 74773 |
茶山镇 | 136908 | 155353 | 58048 | 68964 | 100003 | 114408 |
注:居民储蓄存款余额不含外币,本表按人民银行市分行口径统计。 |
扫一扫在手机打开当前页