13-1 续表1 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 户 籍 户 数 (户) |
总 人 口 数 (人) |
经 济 单 位 总个数(个) |
工业总产值(当年价·万元) | ||||||
户 籍 人 口 (人) |
外来暂 住人口 (人) |
#工业企 业个数 (个) |
# 出 口 产 值 (万元) |
|||||||
新联 | 215 | 13917 | 917 | 13000 | 73 | 26 | 35000 | 32000 | ||
白沙 | 1545 | 14175 | 6075 | 8100 | 230 | 110 | 18345 | 12000 | ||
镇口 | 558 | 6040 | 1680 | 4360 | 64 | 63 | 3000 | 2800 | ||
金州 | 686 | 6992 | 2976 | 4016 | 73 | 73 | 4050 | 2300 | ||
小捷滘 | 196 | 3562 | 742 | 2820 | 22 | 21 | 1200 | 269 | ||
南栅 | 1296 | 29830 | 4351 | 25479 | 219 | 208 | 16500 | 8400 | ||
东风 | 299 | 3615 | 1265 | 2350 | 56 | 23 | 5350 | 1730 | ||
宴岗 | 245 | 4421 | 921 | 3500 | 11 | 11 | 8300 | 7500 | ||
路东 | 693 | 14631 | 2631 | 12000 | 185 | 79 | 7470 | 7100 | ||
沙角 | 1117 | 17561 | 4561 | 13000 | 71 | 71 | 15414 | 12504 | ||
虎门寨 | 1645 | 11034 | 5534 | 5500 | 50 | 37 | 10000 | 7000 | ||
九门寨 | 343 | 3381 | 1181 | 2200 | 22 | 22 | 3390 | 2370 | ||
南面 | 602 | 2947 | 2365 | 582 | 16 | 8 | 2000 | 1000 | ||
北面 | 552 | 4566 | 2180 | 2386 | 25 | 18 | 515 | 250 | ||
武山沙 | 512 | 5174 | 2014 | 3160 | 8 | 7 | 2340 | 1650 | ||
东方区 | 2948 | 11923 | 10593 | 1330 | 216 | |||||
则徐区 | 3072 | 17147 | 10675 | 6472 | 2 | 1 | 171 | 171 | ||
港湾 | 293 | 1090 | 1065 | 25 | 15 | 2 | 186 | |||
新湾 | 275 | 1114 | 1009 | 105 | 17 | 5 | 502 | |||
东湾 | 176 | 655 | 626 | 29 | 18 | 9 | 313 | |||
向东 | 445 | 1567 | 1495 | 72 | 1 | 1 | 100 | |||
卫东 | 163 | 498 | 498 | 2 | 1 | 170 | ||||
忠东 | 335 | 1199 | 1149 | 50 | ||||||
新龙 | 328 | 1199 | 1119 | 80 | 5 | 4 | 215 | 100 | ||
新桥 | 270 | 1101 | 973 | 128 | 14 | 6 | 465 | 355 | ||
新石 | 312 | 1036 | 1036 | 5 | 4 | 198 | 168 | |||
新锋 | 252 | 940 | 910 | 30 | 2 | 1 | 194 | |||
附城 | ||||||||||
温塘 | 1857 | 13785 | 8585 | 5200 | 269 | 47 | 10666 | 8213 | ||
桑园 | 916 | 7094 | 3294 | 3800 | 95 | 42 | 8314 | 6500 | ||
周屋 | 465 | 7856 | 1856 | 6000 | 103 | 34 | 5528 | 4400 |
扫一扫在手机打开当前页