13-1 续表7 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 户 籍 户 数 (户) |
总 人 口 数 (人) |
经 济 单 位 总个数(个) |
工业总产值(当年价·万元) | ||||||
户 籍 人 口 (人) |
外来暂 住人口 (人) |
#工业企 业个数 (个) |
# 出 口 产 值 (万元) |
|||||||
下江城 | 340 | 2193 | 1257 | 936 | 38 | 9 | 931 | |||
居民 | 1018 | 2896 | 1876 | 1020 | 181 | 3 | 235 | |||
道滘 | ||||||||||
南城 | 1221 | 7232 | 4092 | 3140 | 292 | 29 | 14115 | 4785 | ||
闸口 | 710 | 8154 | 2636 | 5878 | 315 | 28 | 4095 | 958 | ||
北永 | 782 | 5691 | 3287 | 2404 | 312 | 17 | 11681 | 4257 | ||
永庆 | 415 | 2888 | 1559 | 1329 | 88 | 12 | 5406 | 898 | ||
厚德 | 523 | 4095 | 2357 | 1738 | 107 | 17 | 7581 | 4983 | ||
蔡白 | 831 | 7840 | 4038 | 3802 | 112 | 18 | 11808 | 5754 | ||
南丫 | 942 | 5470 | 3470 | 2000 | 80 | 18 | 7564 | 985 | ||
九曲 | 663 | 3219 | 2735 | 484 | 57 | 13 | 8932 | 576 | ||
大罗沙 | 701 | 3060 | 2633 | 427 | 45 | 7 | 8820 | 744 | ||
小河 | 1071 | 6402 | 4929 | 1473 | 88 | 20 | 8977 | 2775 | ||
昌平 | 831 | 4394 | 2976 | 1418 | 86 | 18 | 4328 | 939 | ||
大岭丫 | 740 | 4889 | 3049 | 1840 | 94 | 18 | 4878 | 1292 | ||
大鱼沙 | 461 | 2248 | 1522 | 726 | 41 | 14 | 9175 | 786 | ||
居民 | 4017 | 14588 | 11319 | 3269 | 3 | 1 | 372 | 370 | ||
洪梅 | ||||||||||
洪屋涡 | 1494 | 7081 | 5581 | 1500 | 36 | 10 | 2254 | 539 | ||
新庄 | 172 | 1370 | 710 | 660 | 38 | 5 | 376 | 100 | ||
梅沙 | 888 | 4917 | 3452 | 1465 | 42 | 11 | 1788 | |||
凼涌 | 463 | 2195 | 1645 | 730 | 29 | 7 | 1286 | |||
夏汇 | 157 | 921 | 571 | 350 | 8 | 3 | 434 | 145 | ||
黎洲角 | 638 | 3437 | 2305 | 1132 | 80 | 10 | 1143 | 599 | ||
尧均 | 145 | 605 | 545 | 60 | 6 | 3 | 121 | 52 | ||
乌沙 | 466 | 2173 | 1843 | 330 | 17 | 6 | 838 | |||
金鏊沙 | 248 | 1513 | 1136 | 377 | 22 | 4 | 565 | 200 | ||
居民 | 553 | 1781 | 1034 | 747 | 136 | |||||
沙田 | ||||||||||
中围 | 298 | 1381 | 1321 | 60 | 3 | 1 | 215 | |||
和安 | 629 | 2487 | 2414 | 73 | 3 | 3 | 7000 |
扫一扫在手机打开当前页